暨南大学2023年在贵州分专业招生计划
2023-08-23 09:14:54暨南大学
暨南大学2023年在贵州分专业招生计划
计划类别 | 批次名称 | 科类名称 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 4 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | | 3 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 四年 | 6850 | | 2 |
艺术类专业 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 四年 | 10000 | | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建师范大学2023年在浙江艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号