中山大学2023年在上海综合改革(普通录取)招生计划
2023-08-22 16:20:33中山大学
中山大学2023年在上海综合改革(普通录取)招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 2 | 不提科目要求 |
心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | -- | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 广州校区东校园 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 2 | 不提科目要求 |
数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息类(广州) | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
经济学(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
厦门大学2023年在宁夏国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号