福建师范大学2023年在福建历史类招生计划
2023-08-21 17:09:42福建师范大学
福建师范大学2023年在福建历史类招生计划
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 选考科目要求 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 收费标准(元/学年*生) | 学院 | 校区 | 专业说明 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养) | 14 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 复合型公费师范生,面向福州2人,龙岩1人,南平1人,宁德1人,莆田2人,泉州2人,三明2人,漳州2人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 小学教育 | 9 | 5460 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学 | 1 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 小学教育 | 23 | 免费 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 公费师范男生,面向福州2人,龙岩2人,南平2人,宁德2人,莆田3人,泉州5人,三明2人,厦门2人,漳州2人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 心理学类 | 10 | 5460 | 心理学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含心理学、应用心理学专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学 | 10 | 5460 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语国际教育 | 54 | 5460 | 海外教育学院 | 旗山校区 | 师范类,外语单科成绩不低于100分 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 教育学 | 3 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 21840 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类,与美国匹兹堡州立大学合作办学 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学或地理 | 历史类 | 地理科学 | 10 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 必选思想政治 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 8 | 5460 | 马克思主义学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含思想政治教育、马克思主义理论专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 工商管理类 | 37 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 金融学类 | 15 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含金融学、金融工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 经济学 | 26 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 法学 | 43 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 新闻传播学类 | 25 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 档案学 | 16 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 图书馆学 | 8 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 公共管理类 | 28 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 旅游管理类 | 26 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学或地理 | 历史类 | 地理科学类 | 14 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业及国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 工商管理类 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 金融学类 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含金融学、金融工程专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 经济学 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 法学 | 7 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 新闻传播学类 | 3 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 公共管理类 | 9 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 旅游管理类 | 7 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 1 | 免费 | 外国语学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 8 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 师范类,须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 翻译 | 13 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 日语 | 16 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 西班牙语 | 10 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 18 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 西班牙语 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 文学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语言文学 | 22 | 5460 | 文学院 | 仓山校区 | 师范类,含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 文化产业管理 | 13 | 5460 | 文学院 | 仓山校区 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
厦门大学2023年在山西国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号