云南大学2023年在上海招生计划
2023-08-13 15:10:17云南大学
云南大学2023年在上海招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 菁英班 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
四川大学2023年在安徽国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号