西南交通大学2023年在浙江普通类招生计划
2023-08-12 15:28:43西南交通大学
西南交通大学2023年在浙江普通类招生计划
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
204 | 经济与贸易类 | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 浙江省 |
30101 | 法学 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 浙江省 |
30201 | 政治学与行政学 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 浙江省 |
50103 | 汉语国际教育 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
502 | 外国语言文学类 | 13 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
503 | 新闻传播学类 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
70101 | 数学与应用数学 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
70202 | 应用物理学 | 9 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
70301 | 化学 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
71201 | 统计学 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80102 | 工程力学 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
802 | 机械类 | 8 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80207 | 车辆工程 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80213 | 智能制造工程 | 7 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
804 | 材料类 | 7 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80407 | 高分子材料与工程 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80503 | 新能源科学与工程 | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 14 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80701 | 电子信息工程 | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80703 | 通信工程 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80714 | 电子信息科学与技术 | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80717 | 人工智能 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80801 | 自动化 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
80802 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
809 | 计算机类 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 7 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
81001 | 土木工程 | 12 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 7 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
81005 | 城市地下空间工程 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
81008 | 智能建造 | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
812 | 测绘类 | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
81302 | 制药工程 | 8 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
81401 | 地质工程 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
818 | 交通运输类 | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
81811 | 智慧交通 | 6 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
82002 | 飞行器设计与工程 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
825 | 环境科学与工程类 | 7 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
082502H | 环境工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
82601 | 生物医学工程 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
828 | 建筑类 | 5 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
82801 | 建筑学 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
82806 | 城市设计 | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
082901H | 安全工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
83001 | 生物工程 | 3 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
083001H | 生物工程(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
120105 | 工程造价 | 1 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
1202 | 工商管理类 | 15 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 浙江省 |
1206 | 物流管理与工程类 | 2 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 浙江省 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
四川大学2023年在河北普通类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号