北京体育大学2022年河南体育类录取分数线
2023-08-04 17:09:26北京体育大学
北京体育大学2022年河南体育类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化分 | 体育分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化线 | 体育线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河南 | 体育(文) | 冰雪运动 | 372 | 117 | 459 | 459 | 459 | 148 | 148 | 148 |
河南 | 体育(理) | 体能训练 | 358 | 117 | 459 | 459 | 459 | 150 | 150 | 150 |
河南 | 体育(文) | 体能训练 | 372 | 117 | 558 | 502 | 530 | 147 | 144 | 146 |
河南 | 体育(理) | 体育教育 | 358 | 117 | 532 | 453 | 502 | 148 | 144 | 146 |
河南 | 体育(文) | 体育教育 | 372 | 117 | 547 | 474 | 505 | 150 | 143 | 147 |
河南 | 体育(理) | 体育教育(民族民间体育实验班) | 358 | 117 | 542 | 485 | 514 | 144 | 139 | 142 |
河南 | 体育(文) | 体育教育(民族民间体育实验班) | 372 | 117 | 520 | 435 | 478 | 148 | 144 | 146 |
河南 | 体育(理) | 体育教育(体育养生实验班) | 358 | 117 | 517 | 517 | 517 | 141 | 141 | 141 |
河南 | 体育(文) | 体育教育(体育养生实验班) | 372 | 117 | 500 | 500 | 500 | 146 | 146 | 146 |
河南 | 体育(理) | 体育教育(武术太极实验班) | 358 | 117 | 389 | 389 | 389 | 150 | 150 | 150 |
河南 | 体育(文) | 体育教育(武术太极实验班) | 372 | 117 | 469 | 469 | 469 | 143 | 143 | 143 |
河南 | 体育(理) | 休闲体育 | 358 | 117 | 536 | 536 | 536 | 141 | 141 | 141 |
河南 | 体育(文) | 休闲体育 | 372 | 117 | 515 | 515 | 515 | 142 | 142 | 142 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
云南师范大学2022年省外文史、理工录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号