北京体育大学2022年河北体育类录取分数线
2023-08-04 17:00:08北京体育大学
北京体育大学2022年河北体育类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化分 | 体育分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化线 | 体育线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河北 | 体育(历史类) | 冰雪运动 | 227 | 260 | 436 | 363 | 399 | 389 | 371 | 381 |
河北 | 体育(物理类) | 冰雪运动 | 295 | 260 | 358 | 324 | 341 | 395 | 384 | 389 |
河北 | 体育(历史类) | 体能训练 | 227 | 260 | 399 | 378 | 389 | 388 | 386 | 387 |
河北 | 体育(物理类) | 体能训练 | 295 | 260 | 332 | 332 | 332 | 396 | 396 | 396 |
河北 | 体育(历史类) | 体育教育 | 227 | 260 | 446 | 368 | 405 | 394 | 385 | 390 |
河北 | 体育(物理类) | 体育教育 | 295 | 260 | 462 | 318 | 375 | 399 | 365 | 387 |
河北 | 体育(历史类) | 体育教育(民族民间体育实验班) | 227 | 260 | 358 | 358 | 358 | 389 | 389 | 389 |
河北 | 体育(物理类) | 体育教育(民族民间体育实验班) | 295 | 260 | 455 | 455 | 455 | 364 | 364 | 364 |
河北 | 体育(历史类) | 体育教育(体育养生实验班) | 227 | 260 | 407 | 407 | 407 | 381 | 381 | 381 |
河北 | 体育(物理类) | 体育教育(体育养生实验班) | 295 | 260 | 296 | 296 | 296 | 400 | 400 | 400 |
河北 | 体育(历史类) | 体育教育(武术太极实验班) | 227 | 260 | 364 | 364 | 364 | 386 | 386 | 386 |
河北 | 体育(物理类) | 体育教育(武术太极实验班) | 295 | 260 | 383 | 383 | 383 | 379 | 379 | 379 |
河北 | 体育(历史类) | 休闲体育 | 227 | 260 | 458 | 349 | 404 | 394 | 368 | 381 |
河北 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 295 | 260 | 429 | 324 | 377 | 394 | 372 | 383 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
贵州师范大学2022年湖北省艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号