华中师范大学2023年在云南普通类(含公费师范)招生计划
2023-08-03 15:32:47华中师范大学
华中师范大学2023年在云南普通类(含公费师范)招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 理工类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 6 | 不需要选考科目 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 理工类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 1 | 不需要选考科目 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)) | 文史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 1 | 不需要选考科目 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 文史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 6 | 不需要选考科目 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 理工类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不需要选考科目 | |
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 文史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不需要选考科目 | |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 文史类 | 非师范 | 4500 | 3 | 不需要选考科目 | |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 理工类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不需要选考科目 | |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 理工类 | 非师范 | 5850 | 4 | 不需要选考科目 | |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 文史类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不需要选考科目 | |
美术学院 | 美术学类(含绘画) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 2 | 不需要选考科目 | |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 理工类 | 非师范 | 4500 | 3 | 不需要选考科目 | |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 理工类 | 非师范 | 4500 | 2 | 不需要选考科目 | |
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 理工类 | 非师范 | 4500 | 2 | 不需要选考科目 | |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 文史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不需要选考科目 | |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 文史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不需要选考科目 | |
外国语学院 | 法语 | 文史类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不需要选考科目 | |
外国语学院 | 翻译 | 文史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不需要选考科目 | |
人工智能教育学部 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不需要选考科目 | |
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 非师范 | 4500 | 2 | 不需要选考科目 | |
信息管理学院 | 信息资源管理 | 理工类 | 非师范 | 5850 | 3 | 不需要选考科目 | |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 文史类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不需要选考科目 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 国家公费师范生 | 0 | 6 | 不需要选考科目 | |
化学学院 | 化学 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不需要选考科目 | |
人工智能教育学部 | 科学教育 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不需要选考科目 | |
历史文化学院 | 历史学 | 文史类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不需要选考科目 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不需要选考科目 | |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 9 | 不需要选考科目 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 不需要选考科目 | |
教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不需要选考科目 | |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 不需要选考科目 | |
心理学院 | 心理学 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不需要选考科目 | |
教育学院 | 学前教育 | 文史类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不需要选考科目 | |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不需要选考科目 | |
外国语学院 | 英语 | 理工类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不需要选考科目 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉大学2023年在重庆物理类(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号