长沙理工大学2023年在湖南物理类(地方专项)招生计划
2023-07-29 17:02:17长沙理工大学
长沙理工大学2023年在湖南物理类(地方专项)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 材料类 | 物理类 | 70 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 人工智能 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 会计学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 汉语言文学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 数学与应用数学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 应用统计学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 物理学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 环境工程 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 工程力学 | 物理类 | 16 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 土木工程 | 物理类 | 70 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 自动化 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 45 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 交通运输类 | 物理类 | 55 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 测绘工程 | 物理类 | 8 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 工程管理 | 物理类 | 20 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 20 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 机械类 | 物理类 | 86 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 建筑类 | 物理类 | 26 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 水利类 | 物理类 | 40 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 电子信息类 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 生物工程类 | 物理类 | 75 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 能源与动力工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 软件工程 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 网络工程 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 机器人工程 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 智能建造 | 物理类 | 12 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 地理信息科学 | 物理类 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 储能科学与工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 应用化学 | 物理类 | 22 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 轻化工程 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 13 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 水利水电工程(卓越班) | 物理类 | 5 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 地方专项 | 土木工程(智能土木卓越班) | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学(宣城校区)2023年在黑龙江理工(统招一批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号