中国石油大学(北京)2023年在北京综合改革(普通类)录取分数线
2023-07-25 11:15:41中国石油大学(北京)
中国石油大学(北京)2023年在北京综合改革(普通类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 平均分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 621 | 599.25 | 10508 | 592 | 11858 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 598 | 597 | 10859 | 594 | 11476 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 601 | 597.83 | 10699 | 596 | 11071 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 606 | 598.6 | 10508 | 597 | 10859 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 605 | 598.67 | 10508 | 597 | 10859 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 602 | 599.5 | 10348 | 597 | 10859 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 603 | 600.4 | 10348 | 598 | 10699 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 605 | 601.8 | 9999 | 599 | 10508 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 604 | 600.8 | 10168 | 599 | 10508 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 610 | 605 | 9367 | 600 | 10348 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 629 | 607.38 | 9032 | 601 | 10168 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 606 | 603.4 | 9765 | 601 | 10168 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 604 | 602.83 | 9765 | 602 | 9999 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 过程装备与控制工程 | 602 | 602 | 9999 | 602 | 9999 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 611 | 606.2 | 9197 | 603 | 9765 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 606 | 604 | 9574 | 603 | 9765 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 622 | 608 | 8860 | 604 | 9574 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 641 | 616.2 | 7542 | 605 | 9367 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 622 | 610.43 | 8522 | 605 | 9367 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 607 | 606 | 9197 | 605 | 9367 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 606 | 605.25 | 9367 | 605 | 9367 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 607.5 | 8860 | 607 | 9032 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 620 | 611.5 | 8147 | 608 | 8860 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 619 | 612.17 | 8147 | 608 | 8860 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 610 | 609 | 8692 | 608 | 8860 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 611 | 610 | 8522 | 609 | 8692 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 647 | 624 | 6202 | 611 | 8329 | 448 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(北京)2023年在北京综合改革(普通类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号