合肥工业大学(合肥校区)2023年在云南理工(统招一批)招生计划
2023-07-24 16:02:57合肥工业大学
合肥工业大学(合肥校区)2023年在云南理工(统招一批)招生计划
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 金属材料工程 | 理工 | 一本 | 6 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 粉体材料科学与工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料物理 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料成型及控制工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 自动化 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工商管理类 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 高分子材料与工程 | 理工 | 一本 | 4 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 应用化学 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 化学 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 计算机科学与技术 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子信息工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 风景园林 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 金融工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 车辆工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 交通工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 能源与动力工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 软件工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 食品科学与工程类 | 理工 | 一本 | 10 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 数学与应用数学 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 土木类 | 理工 | 一本 | 11 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水利水电工程 | 理工 | 一本 | 3 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水文与水资源工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工程力学 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物医学工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 仪器类(智能感知) | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 环境工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 地质学 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 勘查技术与工程 | 理工 | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 地下水科学与工程 | 理工 | 一本 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
浙江工商大学2023年在海南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号