扬州大学2023年在河南理工招生计划
2023-07-23 16:57:22扬州大学
扬州大学2023年在河南理工招生计划
招生省份 | 院校代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
河南 | 1835 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 测控技术与仪器 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 动物科学 | 四年 | 2750 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 动物医学 | 五年 | 2750 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 工程管理 | 四年 | 5200 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 化学类 | 四年 | 6050 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 环境工程 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 环境科学 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 5 |
河南 | 1835 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 建筑学 | 五年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 临床医学 | 五年 | 6800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 农村区域发展 | 四年 | 5200 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 4 |
河南 | 1835 | 农学 | 四年 | 2750 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 5 |
河南 | 1835 | 农业水利工程 | 四年 | 6380 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 4 |
河南 | 1835 | 软件工程 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 生物技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 生物科学 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 生物制药 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 数学与应用数学 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 水产养殖学 | 四年 | 2750 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 水利水电工程 | 四年 | 6380 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 4 |
河南 | 1835 | 水文与水资源工程 | 四年 | 6380 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 1 |
河南 | 1835 | 土木工程 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 物理学 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 信息与计算科学 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 1 |
河南 | 1835 | 园林 | 四年 | 2500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 1835 | 园艺 | 四年 | 2500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 植物保护 | 四年 | 2500 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 制药工程 | 四年 | 6380 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 资源环境科学 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
河南 | 1835 | 自动化 | 四年 | 5800 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 不需要选考科目 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
南京理工大学2023年在内蒙古招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号