扬州大学2023年在上海招生计划
2023-07-23 16:42:08扬州大学
扬州大学2023年在上海招生计划
招生省份 | 院校代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
上海 | S453 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 电子信息工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 动物医学 | 五年 | 2750 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
上海 | S453 | 法学 | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 高分子材料与工程 | 四年 | 6380 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
上海 | S453 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 工商管理 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 广播电视学 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 2 |
上海 | S453 | 汉语国际教育 | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 汉语言文学 | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 环境工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
上海 | S453 | 经济学 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 1 |
上海 | S453 | 生物技术 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
上海 | S453 | 生物制药 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
上海 | S453 | 数学与应用数学 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
上海 | S453 | 水文与水资源工程 | 四年 | 6380 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国药科大学2023年在四川招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号