河海大学2023年在甘肃普通类招生计划
2023-07-21 17:38:07河海大学
河海大学2023年在甘肃普通类招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
甘肃 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 英语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 | |
甘肃 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
南京大学2023年在云南文史(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号