苏州大学2023年在湖北普通类本科批招生计划
2023-07-20 14:48:40苏州大学
苏州大学2023年在湖北普通类本科批招生计划
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 国家专项计划 |
城市管理 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 国家专项计划 |
汉语言文学(师范) 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
汉语言文学(省拔尖学生培养基地) 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
新闻传播学类 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
法学 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
英语(师范) 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
汉语国际教育 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
德语 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
西班牙语 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
思想政治教育(师范) 选考历史+思想政治,专业组(历史+思想政治)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 |
机械工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
轨道交通信号与控制 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
运动康复 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
化学类 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
纺织工程 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
非织造材料与工程 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
智能测控工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
通信工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
智能制造工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
人工智能 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
数据科学与大数据技术 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
数学类 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
信息与计算科学 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
建筑学 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 5 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
风景园林 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
光电信息科学与工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
电子信息工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
软件工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
计算机科学与技术 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
轨道交通信号与控制 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
机械电子工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
化学类 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
纳米材料与技术 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
机器人工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
工商管理 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
生物制药 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
应用心理学 选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
法医学 选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
机械工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
车辆工程 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
临床医学(5+3一体化) 选考物理+化学和生物,专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
临床医学 选考物理+化学和生物,专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
放射医学 选考物理+化学和生物,专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
护理学 选考物理+生物,专业组(物理+生物)。 | 4 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
冶金工程 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
金属材料工程 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
交通运输 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
应用心理学 选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
生物技术 选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 |
生物技术 选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
预防医学 选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 1 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连理工大学(盘锦校区)2023年在甘肃理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号