Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类-美术)

江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类-美术)

2023-07-15 14:28:29江苏省教育考试院


高考

江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类-美术)

 

江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次
第2小批平行志愿投档线
(物理等科目类—美术)                            
院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向
地区
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1102 东南大学08专业组(不限)   605
(文化总分448及以上)
576 214 116 114 85 84 6
1108 南京师范大学34专业组(不限)   577 529 201 108 107 72 82 6
1110 南京工业大学12专业组(不限)   555 531 188 105 131 62 78 1
1118 南京艺术学院08专业组(不限)   548 515 193 108 97 81 77 8
1118 南京艺术学院09专业组(不限)   525 479 178 98 114 63 62 4
1118 南京艺术学院10专业组(不限)(中外合作办学)   539 452 172 96 99 55 71 7
1120 南京晓庄学院23专业组(不限)   536 515 202 110 106 59 81 2
1131 江苏第二师范学院24专业组(不限)   530 455 177 95 97 69 57 3
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 徐州市铜山区 521 481 193 107 94 58 72 1
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 徐州市丰县 537 505 193 107 83 75 81 1
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 连云港市赣榆区 502 446 154 94 94 55 81 1
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 连云港市灌南县 514 476 180 101 113 62 62 1
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 盐城市射阳县 519 408 147 91 71 64 78 2
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 盐城市东台市 564 513 186 102 107 58 84 1
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 泰州市兴化市 480 444 174 98 81 52 71 1
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 泰州市泰兴市 505 457 160 106 94 49 84 1
1133 南京特殊教育师范学院08专业组(不限)   519 467 171 98 102 57 74 4
1201 江南大学13专业组(不限)   582 528 194 100 118 77 77 5
1203 无锡学院06专业组(不限)   515 453 155 93 113 65 65 9
1222 江苏师范大学18专业组(不限)   537 456 174 92 106 58 64 5
1224 徐州工程学院11专业组(不限)   516 483 176 101 98 63 87 5
1224 徐州工程学院12专业组(不限)   506 480 168 97 108 57 85 5
1242 常州大学13专业组(不限)   535 488 181 102 97 72 72 7
1243 常州工学院14专业组(不限)   510 425 154 88 98 57 63 4
1243 常州工学院15专业组(不限)   474 428 173 100 68 60 68 2
1244 江苏理工学院16专业组(不限)   525 496 184 97 118 74 61 6
1244 江苏理工学院17专业组(不限)   497 429 155 100 96 51 64 3
1261 苏州大学38专业组(不限)   577 526 175 111 132 63 78 7
1262 苏州科技大学15专业组(不限)   542 507 197 106 92 80 73 4
1263 常熟理工学院15专业组(不限)   518 449 161 93 97 60 78 3
1267 苏州城市学院12专业组(不限)   508 431 152 103 134 41 63 4
1301 南通大学27专业组(不限)   534 468 177 102 102 53 70 5
1321 江苏海洋大学11专业组(不限)   517 436 166 92 94 50 72 5
1341 淮阴师范学院19专业组(不限)   523 459 167 87 84 61 75 6
1341 淮阴师范学院20专业组(不限) 南京市高淳区 552 499 186 97 114 52 75 3
1341 淮阴师范学院20专业组(不限) 南通市通州区 541 476 178 90 107 54 70 1
1341 淮阴师范学院20专业组(不限) 南通市海安市 560 500 184 107 97 65 84 1
1341 淮阴师范学院20专业组(不限) 南通市如东县 415              
1341 淮阴师范学院20专业组(不限) 扬州市邗江区 521 428 168 102 87 58 63 1
1342 淮阴工学院09专业组(不限)   507 488 186 100 103 64 69 6
1361 盐城工学院06专业组(不限)   508 446 191 106 101 39 60 6
1362 盐城师范学院21专业组(不限)   523 465 173 98 110 56 70 18
1362 盐城师范学院22专业组(不限)   499 439 174 110 97 57 61 3
1381 扬州大学35专业组(不限)   548 474 175 105 111 59 70 8
1401 江苏大学31专业组(不限)   544 502 176 94 114 66 88 9
1426 宿迁学院10专业组(不限)   507 457 173 92 114 43 68 9
1802 东南大学成贤学院08专业组(不限)   504 430 158 96 99 62 59 5
1803 南京航空航天大学金城学院14专业组(不限)   500 445 144 86 108 49 78 12
1807 南京审计大学金审学院04专业组(不限)   496 437 190 97 67 53 69 4
1810 南京工业大学浦江学院12专业组(不限)   495 425 178 102 82 45 66 12
1826 中国矿业大学徐海学院04专业组(不限)   492 438 136 106 96 68 76 10
1827 江苏师范大学科文学院07专业组(不限)   488 427 165 102 88 54 60 16
1834 苏州大学应用技术学院07专业组(不限)   494 462 172 99 99 59 68 5
1835 苏州科技大学天平学院08专业组(不限)   503 424 191 104 66 61 53 10
1838 南通大学杏林学院06专业组(不限)   491 445 145 86 97 72 73 7
1844 扬州大学广陵学院06专业组(不限)   489 450 177 95 103 53 65 4
1847 南京师范大学泰州学院07专业组(不限)   496 459 191 100 68 60 75 6
1848 南京理工大学泰州科技学院10专业组(不限)   494 438 165 93 109 41 62 11
1855 常州大学怀德学院04专业组(不限)   492 431 159 105 93 49 67 12
1858 南京师范大学中北学院08专业组(不限)   492 436 181 100 51 51 87 2
1901 南京传媒学院04专业组(不限)   504 426 158 88 105 48 59 1
1911 三江学院05专业组(不限)   486 428 183 96 83 47 66 14
1915 无锡太湖学院07专业组(不限)   487 435 167 96 85 47 75 10
1928 南通理工学院05专业组(不限)   489 454 175 89 93 46 77 8
2102 同济大学09专业组(不限)   637
(文化总分512及以上)
636 242 123 128 96 86 1
2102 同济大学10专业组(不限)   613
(文化总分512及以上)
578 206 121 129 77 88 3
2103 上海交通大学06专业组(不限)   617
(文化总分542及以上)
607 227 121 124 95 81 2
2104 华东理工大学07专业组(不限)   588 550 190 115 133 55 87 7
2106 华东师范大学11专业组(不限)   600 543 203 105 107 85 76 6
2124 上海第二工业大学05专业组(不限)   541 494 188 106 101 54 85 11
2141 上海商学院06专业组(不限)   518 479 182 100 99 71 67 7
2201 浙江大学07专业组(不限)   612
(文化总分512及以上)
563 200 111 120 63 92 3
2211 浙江传媒学院09专业组(不限)   547 492 206 119 111 45 72 9
2212 浙江科技学院06专业组(不限)   529 475 182 107 115 51 72 3
2221 宁波大学04专业组(不限)   565 522 201 108 120 70 67 3
2228 温州大学05专业组(不限)   530 488 191 111 91 70 70 6
2261 湖州师范学院09专业组(不限)   513 442 150 89 117 47 65 9
2303 安徽大学05专业组(不限)   568
(文化总分448及以上)
523 206 106 82 92 74 6
2305 安徽建筑大学07专业组(不限)   527 473 186 108 100 47 75 8
2306 安徽农业大学11专业组(不限)   525 463 181 92 92 57 71 5
2308 安徽工程大学04专业组(不限)   523 463 171 103 94 42 78 8
2321 安徽财经大学08专业组(不限)   522 473 175 104 120 61 59 10
2361 安徽工业大学06专业组(不限)   527 461 182 110 103 39 70 11
2381 黄山学院08专业组(不限)   506 447 162 87 92 64 70 10
2401 福州大学05专业组(不限)   567 503 178 105 123 65 72 9
2405 福建理工大学03专业组(不限)   508 481 195 111 92 63 72 7
2408 龙岩学院03专业组(不限)   504 446 185 93 89 50 65 8
2411 厦门大学12专业组(不限)(中外合作办学)   572 517 203 122 116 58 82 9
2413 厦门理工学院05专业组(不限)   522 472 176 101 91 65 77 5
2432 福建江夏学院02专业组(不限)   496 443 164 101 84 75 63 2
2501 江西财经大学10专业组(不限)   527 480 184 100 93 76 69 6
2505 南昌大学08专业组(不限)   566 498 180 105 124 67 69 9
2508 江西农业大学09专业组(不限)   512 492 184 112 99 65 75 8
2551 宜春学院07专业组(不限)   503 435 155 98 93 59 68 8
2572 赣东学院04专业组(不限)   494 467 160 112 109 45 77 7
2573 赣南科技学院05专业组(不限)   500 443 193 101 91 41 62 8
2581 井冈山大学06专业组(不限)   503 443 150 98 117 51 67 4
2602 济南大学13专业组(不限)   536 481 216 112 104 43 63 12
2606 山东财经大学04专业组(不限)   505 432 156 87 85 60 70 11
2610 齐鲁工业大学04专业组(不限)   530 484 192 116 111 52 68 3
2622 青岛理工大学07专业组(不限)   531 467 171 100 103 56 70 9
2645 临沂大学09专业组(不限)   510 453 191 100 72 51 81 2
3106 北京航空航天大学05专业组(不限)   609
(文化总分572及以上)
595 230 127 133 81 76 5
3107 北京理工大学06专业组(不限)   603
(文化总分490及以上)
571 209 117 125 70 86 6
3109 北京化工大学05专业组(不限)   571 535 209 105 96 79 84 11
3111 中国地质大学(北京)05专业组(不限)   574 514 194 108 94 81 78 10
3114 北京林业大学06专业组(不限)   576 541 191 112 132 57 87 9
3202 天津大学05专业组(不限)   599
(文化总分512及以上)
525 215 114 108 53 84 7
3206 天津工业大学07专业组(不限)   549 511 188 94 117 71 72 8
3210 天津城建大学06专业组(不限)   502 466 169 104 81 68 81 3
3211 天津外国语大学08专业组(不限)   534 483 173 98 96 78 68 9
3213 天津农学院05专业组(不限)   498 474 203 104 69 67 72 4
3214 天津理工大学04专业组(不限)   530 458 187 109 105 50 63 7
3302 河北科技师范学院06专业组(不限)   499 433 174 102 69 70 61 4
3306 廊坊师范学院02专业组(不限)   504 436 163 107 84 63 74 5
3307 河北工业大学06专业组(不限)   566 517 188 106 114 72 85 7
3320 河北环境工程学院08专业组(不限)   496 439 164 96 89 57 68 2
3332 华北理工大学08专业组(不限)   513 462 188 99 64 63 85 4
3333 衡水学院09专业组(不限)   497 421 153 96 82 43 78 9
3344 邯郸学院04专业组(不限)   495 453 186 119 85 51 68 11
3351 河北工程大学05专业组(不限)   502 466 173 96 97 49 78 7
3362 邢台学院04专业组(不限)   497 460 180 105 71 65 78 10
3405 太原理工大学08专业组(不限)   559 493 169 94 105 67 83 10
3410 山西农业大学12专业组(不限)   503 441 171 103 101 52 62 5
3432 晋中学院04专业组(不限)   498 437 162 95 115 38 63 13
4136 大连大学05专业组(不限)   526 419 152 101 90 54 70 9
4138 大连工业大学11专业组(不限)   525 433 178 102 79 44 71 5
4139 大连交通大学06专业组(不限)   523 465 170 94 114 40 71 7
4201 吉林大学18专业组(不限)   593 548 204 107 109 81 77 13
4201 吉林大学19专业组(不限)   593
(文化总分410及以上)
543 203 103 115 72 77 13
4202 东北师范大学08专业组(不限)   556 461 155 101 100 46 84 9
4208 长春理工大学07专业组(不限)   507 440 157 106 122 43 64 7
4231 东北电力大学07专业组(不限)   501 460 184 95 104 48 64 6
4232 北华大学07专业组(不限)   499 458 194 99 86 46 70 4
4301 哈尔滨工业大学10专业组(不限)   594 535 221 125 109 67 78 10
4301 哈尔滨工业大学11专业组(不限)(中外合作办学)   597 559 205 106 129 81 80 8
4303 东北林业大学06专业组(不限)   544 468 170 92 97 66 72 1
4306 黑龙江工程学院05专业组(不限)   495 434 148 93 113 41 67 7
4312 哈尔滨师范大学06专业组(不限)   521 443 163 87 75 74 70 5
4323 哈尔滨学院05专业组(不限)   495 420 164 100 94 37 69 7
4333 黑河学院02专业组(不限)   489 458 160 104 110 57 68 4
5105 郑州航空工业管理学院06专业组(不限)(中外合作办学)   487 471 212 110 53 70 71 2
5119 河南财经政法大学08专业组(不限)   510 472 179 102 81 75 72 9
5151 河南理工大学08专业组(不限)   528 486 177 107 114 53 81 7
5182 南阳理工学院13专业组(不限)   502 460 186 98 80 52 78 2
5201 武汉大学07专业组(不限)   599
(文化总分512及以上)
585 216 108 123 82 85 9
5202 华中科技大学05专业组(不限)   600 544 197 119 126 68 86 7
5206 中南财经政法大学10专业组(不限)(中外合作办学)   543 520 202 108 115 77 67 12
5217 武汉科技大学04专业组(不限)   538 503 193 112 101 70 72 7
5217 武汉科技大学05专业组(不限)(中外合作办学)   528 475 174 99 113 50 72 4
5219 湖北工业大学05专业组(不限)   534 480 174 90 126 43 72 12
5221 湖北经济学院05专业组(不限)   501 435 176 94 77 49 69 10
5221 湖北经济学院06专业组(不限)(中外合作办学)   485 416 130 87 84 47 86 5
5305 湖南农业大学07专业组(不限)   512 430 163 93 98 48 64 4
5306 湖南工商大学06专业组(不限)   520 469 180 108 98 66 68 7
5308 长沙学院08专业组(不限)   504 430 166 94 74 72 68 3
5310 湖南人文科技学院11专业组(不限)   496 431 151 90 102 47 75 7
5321 湖南科技大学08专业组(不限)   510 434 190 102 75 47 65 7
5322 湖南工程学院06专业组(不限)   498 477 212 110 65 63 70 3
5331 中南林业科技大学05专业组(不限)   528 496 179 98 102 51 89 9
5332 湖南工业大学11专业组(不限)   520 460 173 101 78 67 75 10
5332 湖南工业大学12专业组(不限)(中外合作办学)   517 414 169 103 79 30 75 16
5381 湘南学院08专业组(不限)   493 451 180 105 80 43 75 7
5385 怀化学院11专业组(不限)   496 480 184 104 96 69 73 7
5391 湖南科技学院07专业组(不限)   493 488 188 99 107 64 65 4
5402 华南理工大学09专业组(不限)   593 547 214 108 113 69 78 2
5404 广东外语外贸大学05专业组(不限)   531 466 181 104 98 53 68 15
5511 广西师范大学11专业组(不限)   505 442 170 106 93 36 78 10
5511 广西师范大学12专业组(不限)(中外合作办学)   495 438 177 113 71 59 72 19
5512 桂林理工大学10专业组(不限)   498 457 189 106 92 49 69 9
5532 广西民族大学11专业组(不限)   497 474 195 111 93 69 65 5
5602 海南师范大学13专业组(不限)   511 427 184 103 100 36 56 10
6102 西南交通大学10专业组(不限)   572
(文化总分448及以上)
545 219 110 122 64 72 5
6103 西南财经大学06专业组(不限)   570
(文化总分448及以上)
511 202 101 107 63 73 6
6106 成都理工大学10专业组(不限)   556 493 175 91 129 59 67 9
6110 西华大学08专业组(不限)   525 472 194 106 108 49 65 8
6115 四川轻化工大学08专业组(不限)   506 448 183 104 97 50 65 9
6129 成都师范学院06专业组(不限)   523 447 171 103 96 44 76 5
6151 乐山师范学院05专业组(不限)   497 408 155 102 93 42 60 7
6201 重庆大学06专业组(不限)   597
(文化总分410及以上)
553 208 109 119 81 75 11
6210 重庆师范大学10专业组(不限)   534 482 182 112 95 56 77 13
6213 重庆三峡学院07专业组(不限)   494 440 185 104 90 37 65 15
6214 长江师范学院04专业组(不限)   507 420 170 99 76 42 79 8
6221 重庆科技学院04专业组(不限)   508 453 183 103 90 54 63 17
6401 云南大学11专业组(不限)   557 527 197 101 100 76 78 11
6401 云南大学12专业组(不限)(中外合作办学)   555 498 187 101 98 59 87 6
6403 云南艺术学院05专业组(不限)   516 453 161 100 80 57 89 4
6405 云南农业大学08专业组(不限)   501 448 169 95 84 62 81 4
6413 红河学院06专业组(不限)   483 418 169 102 99 42 68 1
7103 陕西师范大学10专业组(不限)   568 522 209 113 105 66 72 2
7104 西安交通大学07专业组(不限)   598
(文化总分512及以上)
550 193 110 125 71 84 11
7115 西安工业大学05专业组(不限)   525 466 165 110 130 48 70 15
7204 兰州交通大学06专业组(不限)   501 413 159 97 96 40 69 6
7217 兰州工业学院03专业组(不限)   491 433 146 91 76 67 84 3
7219 兰州文理学院03专业组(不限)   491 443 171 101 97 38 75 9
7502 新疆师范大学10专业组(不限)   495 412 156 104 130 25 52 2
7511 石河子大学05专业组(不限)   506 420 140 87 106 48 75 1
7529 喀什大学09专业组(不限)   471 423 170 114 107 35 57 1
7531 新疆政法学院06专业组(不限)   472 425 172 100 86 59 55 6
8004 上海视觉艺术学院06专业组(不限)   496 466 166 88 102 73 68 13
8030 浙江万里学院10专业组(不限)   494 430 174 109 81 51 64 6
8030 浙江万里学院11专业组(不限)(中外合作办学)   479 452 174 97 73 67 75 11
8052 温州商学院06专业组(不限)   477 445 181 102 57 51 88 17
8087 马鞍山学院04专业组(不限)   485 439 166 87 61 84 64 11
8088 合肥城市学院05专业组(不限)   479 419 176 106 87 31 65 6
8094 皖江工学院07专业组(不限)   483 436 186 100 66 65 61 9
8128 集美大学诚毅学院04专业组(不限)   492 431 174 107 98 45 63 2
8170 江西科技学院06专业组(不限)   476 412 159 93 93 44 65 4
8173 江西应用科技学院06专业组(不限)   476 409 173 96 93 36 54 11
8174 江西服装学院04专业组(不限)   473 429 171 89 72 53 70 16
8178 南昌交通学院05专业组(不限)   477 421 166 90 81 45 75 19
8180 南昌航空大学科技学院06专业组(不限)   485 444 166 101 101 46 72 11
8183 江西农业大学南昌商学院04专业组(不限)   483 417 164 91 64 56 68 15
8185 江西师范大学科学技术学院04专业组(不限)   483 476 170 106 92 60 78 18
8188 江西财经大学现代经济管理学院04专业组(不限)   483 460 164 97 108 61 70 11
8214 山东英才学院04专业组(不限)   474 408 180 99 78 47 56 16
8215 青岛恒星科技学院06专业组(不限)   478 468 160 104 89 69 78 12
8218 山东协和学院04专业组(不限)   479 422 184 99 65 58 65 7
8227 齐鲁理工学院06专业组(不限)   480 426 178 97 91 47 68 13
8262 首都师范大学科德学院04专业组(不限)   463 411 164 97 83 50 70 20
8263 北京工商大学嘉华学院04专业组(不限)   432 414 163 95 113 28 65 19
8264 北京邮电大学世纪学院04专业组(不限)   465 420 165 105 96 41 64 6
8293 天津商业大学宝德学院04专业组(不限)   480 408 160 98 97 38 63 16
8299 天津仁爱学院06专业组(不限)   470 427 172 103 83 65 55 15
8301 天津财经大学珠江学院04专业组(不限)   481 425 163 92 93 56 59 7
8326 保定理工学院09专业组(不限)   476 453 181 110 70 63 71 17
8401 辽宁对外经贸学院04专业组(不限)   471 419 176 92 72 53 62 16
8402 大连理工大学城市学院04专业组(不限)   477 441 177 98 100 37 64 17
8404 沈阳工学院04专业组(不限)   475 437 185 97 67 51 72 11
8552 武昌首义学院06专业组(不限)   480 419 152 89 85 57 63 7
8556 湖北大学知行学院06专业组(不限)   477 411 154 97 93 37 69 5
8557 武汉城市学院05专业组(不限)   481 448 161 88 106 57 65 11
8559 湖北工业大学工程技术学院04专业组(不限)   482 420 159 102 70 57 75 6
8561 武汉纺织大学外经贸学院06专业组(不限)   474 460 156 102 134 45 65 8
8565 长江大学文理学院04专业组(不限)   481 422 151 100 106 39 68 19
8566 湖北商贸学院02专业组(不限)   476 455 164 90 95 47 86 17
8572 湖北文理学院理工学院04专业组(不限)   483 426 183 98 83 42 61 8
8573 文华学院04专业组(不限)   478 459 166 85 110 50 68 8
8576 武汉传媒学院05专业组(不限)   481 454 157 95 134 45 62 9
8604 湖南工业大学科技学院05专业组(不限)   483 429 151 92 97 55 65 3
8645 广州南方学院05专业组(不限)   476 408 148 92 96 60 56 1
8714 桂林学院04专业组(不限)   481 416 140 90 102 41 68 20
8716 桂林信息科技学院04专业组(不限)   475 408 156 92 95 38 65 17
8740 海口经济学院10专业组(不限)   468 446 185 95 83 63 58 15
8741 三亚学院10专业组(不限)   471 419 170 99 78 39 75 14
8760 成都东软学院04专业组(不限)   484 442 156 85 106 55 66 14
8761 电子科技大学成都学院04专业组(不限)   481 452 173 99 107 47 72 3
8771 四川大学锦江学院06专业组(不限)   484 461 179 101 107 59 70 15
8772 四川文化艺术学院03专业组(不限)(中外合作办学)   475 438 179 103 89 43 64 8
8775 四川电影电视学院03专业组(不限)   484 441 166 92 89 62 65 6
8775 四川电影电视学院04专业组(不限)(中外合作办学)   463 433 174 106 78 56 75 17
8841 贵阳人文科技学院04专业组(不限)   481 417 173 113 105 33 57 14
8871 丽江文化旅游学院06专业组(不限)   469 448 151 86 119 57 63 13
8874 云南艺术学院文华学院03专业组(不限)   472 424 171 100 86 45 63 20
                     
注:
    1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
    2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
    投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。

 

  相关推荐:

  各省高考分数线汇总

  江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类-美术)

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考分数线 江苏高考 高考新闻]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词