Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2023年海南省普通高校招生录取本科提前批艺术类平行志愿院校专业组投档分数线

2023年海南省普通高校招生录取本科提前批艺术类平行志愿院校专业组投档分数线

2023-07-15 11:45:04海南省考试局


高考

2023年海南省普通高校招生录取本科提前批艺术类平行志愿院校专业组投档分数线

 

科类名称 院校专业组代码 院校专业组名称 计划数 投档数 投档线 科目要求
美术类 001401 北京印刷学院(01) 5 5 215.6 000
美术类 004701 中央民族大学(01) 6 6 194.4 000
美术类 005801 中国地质大学(北京)(01) 2 2 219.4 000
美术类 006001 北京城市学院(01) 2 2 203.5 000
美术类 007401 北京工商大学嘉华学院(01) 4 7 182 000
美术类 007701 北京邮电大学世纪学院(01) 2 8 188.6 000
美术类 007801 北京工业大学耿丹学院(01) 10 10 185.2 000
美术类 009801 天津科技大学(01) 4 4 214.2 000
美术类 010501 天津师范大学(01) 9 9 214.7 000
美术类 010701 天津外国语大学(01) 4 4 205.2 000
美术类 010901 天津财经大学(01) 4 4 208.8 000
美术类 013401 天津商业大学宝德学院(01) 2 2 199.9 000
美术类 014301 北京科技大学天津学院(01) 4 4 200.6 000
美术类 021801 河北美术学院(01) 18 18 193.6 000
美术类 029701 忻州师范学院(01) 4 4 204.2 000
美术类 035601 山西传媒学院(01) 15 15 204.2 000
美术类 058701 长春科技学院(01) 24 24 190.8 000
美术类 058801 吉林动画学院(01) 31 32 196.2 000
美术类 073801 上海立达学院(01) 1 4 182.4 000
美术类 082001 江苏理工学院(01) 9 9 206.3 000
美术类 095201 浙江工商大学(01) 3 3 217.1 000
美术类 117301 福州大学(01) 6 6 220.9 000
美术类 118301 泉州师范学院(01) 5 5 209.5 000
美术类 120801 厦门华厦学院(01) 7 7 199 000
美术类 121701 厦门大学嘉庚学院(01) 6 6 204 000
美术类 122101 福州外语外贸学院(01) 9 9 190 000
美术类 122180 福州外语外贸学院(80) 5 5 186 000
美术类 127201 上饶师范学院(01) 4 4 205.4 000
美术类 127301 宜春学院(01) 3 3 204.4 000
美术类 127401 赣南师范大学(01) 4 4 210.5 000
美术类 127801 江西科技学院(01) 49 49 189.9 000
美术类 128001 景德镇学院(01) 9 9 203.1 000
美术类 128101 萍乡学院(01) 2 2 204.9 000
美术类 128801 九江学院(01) 2 2 199.4 000
美术类 129001 南昌理工学院(01) 2 2 200.9 000
美术类 130601 江西服装学院(01) 9 9 192.4 000
美术类 130801 南昌职业大学(01) 5 5 194.2 000
美术类 130901 南昌工学院(01) 4 4 195.9 000
美术类 131801 南昌大学共青学院(01) 16 16 200.2 000
美术类 132201 赣南科技学院(01) 6 6 203.4 000
美术类 132301 景德镇艺术职业大学(01) 13 13 199.2 000
美术类 133001 豫章师范学院(01) 4 4 204.8 000
美术类 135101 南昌师范学院(01) 2 2 209.2 000
美术类 137701 济南大学(01) 7 7 204.3 000
美术类 139101 山东师范大学(01) 2 2 219.8 000
美术类 153201 郑州轻工业大学(01) 5 5 209.9 000
美术类 153301 河南工业大学(01) 4 4 211.4 000
美术类 155601 黄淮学院(01) 10 10 203.3 000
美术类 169001 长江大学(01) 2 2 212.3 000
美术类 169301 武汉纺织大学(01) 7 7 210.7 000
美术类 171801 江汉大学(01) 3 3 210.8 000
美术类 173601 武昌理工学院(01) 4 4 192.5 000
美术类 177301 长江大学文理学院(01) 7 10 202.3 000
美术类 178901 武汉工程科技学院(01) 10 10 192.5 000
美术类 179001 武汉华夏理工学院(01) 16 16 198 000
美术类 183301 湘南学院(01) 15 15 204.8 000
美术类 183401 衡阳师范学院(01) 8 8 208.4 000
美术类 184001 湖南工商大学(01) 3 3 212.1 000
美术类 184701 长沙学院(01) 4 4 209.4 000
美术类 184901 湖南城市学院(01) 2 2 206 000
美术类 185301 湖南工业大学(01) 3 3 212.1 000
美术类 185380 湖南工业大学(80) 3 2 182 000
美术类 187701 湖南工业大学科技学院(01) 5 5 201.9 000
美术类 187702 湖南工业大学科技学院(02) 5 5 200.6 48
美术类 188601 衡阳师范学院南岳学院(01) 2 2 202.4 000
美术类 196901 华南师范大学(01) 9 9 221.6 000
美术类 197401 肇庆学院(01) 4 4 206 000
美术类 199501 五邑大学(01) 1 1 209.8 789
美术类 199701 电子科技大学中山学院(01) 10 10 196.5 000
美术类 200001 广东工业大学(01) 6 6 219 000
美术类 201901 广州软件学院(01) 4 4 194.1 000
美术类 202301 湛江科技学院(01) 15 15 191.5 000
美术类 202401 华南农业大学珠江学院(01) 4 6 182 000
美术类 202501 广州理工学院(01) 4 4 191.4 000
美术类 204901 珠海科技学院(01) 16 16 196.2 000
美术类 206301 广东理工学院(01) 11 11 193.4 000
美术类 212501 桂林电子科技大学(01) 2 2 210.6 000
美术类 213301 广西民族师范学院(01) 3 3 203.6 000
美术类 214301 广西科技师范学院(01) 5 5 203.7 000
美术类 214601 南宁学院(01) 9 9 199.7 478
美术类 215101 桂林航天工业学院(01) 4 4 204.1 000
美术类 216401 北海艺术设计学院(01) 117 123 192.9 000
美术类 216801 桂林学院(01) 3 3 202.1 000
美术类 217101 桂林信息科技学院(01) 12 12 197.5 000
美术类 217601 广西外国语学院(01) 6 6 197.8 000
美术类 221101 海南大学(01) 16 16 215.7 000
美术类 221202 海南热带海洋学院(02) 12 12 204.5 000
美术类 221303 海南师范大学(03) 22 22 213 000
美术类 221380 海南师范大学(80) 5 5 189.4 000
美术类 221601 海口经济学院(01) 54 15 182 000
美术类 222101 琼台师范学院(01) 41 41 203.6 000
美术类 222401 三亚学院(01) 44 44 188.4 000
美术类 222602 海南科技职业大学(02) 88 63 182 000
美术类 223612 西南大学(12) 7 7 224.8 000
美术类 223613 西南大学(13) 2 2 226.8 000
美术类 223801 重庆文理学院(01) 7 7 205.2 000
美术类 223901 重庆三峡学院(01) 4 4 207.1 000
美术类 226501 重庆对外经贸学院(01) 5 5 201.8 000
美术类 229101 重庆第二师范学院(01) 10 10 204.9 000
美术类 231801 四川师范大学(01) 6 6 216.2 000
美术类 232101 内江师范学院(01) 2 2 205.8 000
美术类 232301 四川文理学院(01) 4 4 205.2 000
美术类 232901 西南民族大学(01) 14 14 213.6 000
美术类 234101 成都东软学院(01) 2 2 201.6 000
美术类 237101 四川工商学院(01) 14 14 200.8 000
美术类 237901 成都锦城学院(01) 4 4 201.6 000
美术类 238601 四川大学锦江学院(01) 4 4 202.2 000
美术类 238701 四川文化艺术学院(01) 2 4 201.4 000
美术类 247301 贵阳信息科技学院(01) 3 3 201 000
美术类 253401 昆明学院(01) 4 4 206.1 000
美术类 253501 文山学院(01) 5 5 203.6 000
美术类 255101 云南大学滇池学院(01) 15 15 193 000
美术类 255201 丽江文化旅游学院(01) 70 100 186.1 000
美术类 261401 西安建筑科技大学(01) 2 2 200.1 000
美术类 261501 西安科技大学(01) 2 2 211.7 000
美术类 262701 渭南师范学院(01) 2 2 209 000
美术类 262780 渭南师范学院(80) 3 3 202.6 000
美术类 264701 西安外事学院(01) 3 3 190.4 000
美术类 264801 西安翻译学院(01) 15 15 193.8 000
美术类 264901 西京学院(01) 35 45 189.5 000
美术类 265501 西安思源学院(01) 7 10 198.8 000
声乐类 014302 北京科技大学天津学院(02) 2 2 189.8 000
声乐类 029702 忻州师范学院(02) 5 5 198.7 000
声乐类 120802 厦门华厦学院(02) 2 2 188.9 000
声乐类 127202 上饶师范学院(02) 1 1 197.4 000
声乐类 127302 宜春学院(02) 3 3 197.6 000
声乐类 127402 赣南师范大学(02) 3 3 204.6 000
声乐类 127501 井冈山大学(01) 2 2 202.5 000
声乐类 127802 江西科技学院(02) 18 18 183.9 000
声乐类 128802 九江学院(02) 3 3 198.3 000
声乐类 129002 南昌理工学院(02) 2 2 188.6 000
声乐类 130802 南昌职业大学(02) 2 2 187.5 000
声乐类 154701 南阳师范学院(01) 5 5 201.3 000
声乐类 170301 湖北民族大学(01) 2 4 189.3 000
声乐类 183402 衡阳师范学院(02) 5 5 203.6 000
声乐类 183801 湖南科技学院(01) 4 4 194.8 000
声乐类 197901 广东技术师范大学(01) 10 10 202.7 000
声乐类 198801 广州大学(01) 3 3 210.9 000
声乐类 202502 广州理工学院(02) 5 5 183.9 000
声乐类 206601 东莞城市学院(01) 2 2 183.5 000
声乐类 213302 广西民族师范学院(02) 4 4 198.1 000
声乐类 214302 广西科技师范学院(02) 3 3 196.2 000
声乐类 216802 桂林学院(02) 2 2 188.9 000
声乐类 217602 广西外国语学院(02) 2 2 187.7 000
声乐类 221102 海南大学(02) 6 6 210.1 000
声乐类 221203 海南热带海洋学院(03) 9 9 194.3 000
声乐类 221304 海南师范大学(04) 12 12 205.4 000
声乐类 221602 海口经济学院(02) 32 11 176 000
声乐类 222102 琼台师范学院(02) 50 50 189.9 000
声乐类 222402 三亚学院(02) 6 6 183.1 000
声乐类 223614 西南大学(14) 2 2 216.1 000
声乐类 231802 四川师范大学(02) 3 3 212.9 000
声乐类 232902 西南民族大学(02) 4 4 207.3 000
声乐类 253402 昆明学院(02) 1 1 200.6 000
声乐类 262213 陕西师范大学(13) 1 1 220.5 000
声乐类 262501 宝鸡文理学院(01) 3 3 193.8 000
声乐类 262702 渭南师范学院(02) 2 2 200.9 000
声乐类 262781 渭南师范学院(81) 3 3 190.8 000
器乐类 014303 北京科技大学天津学院(03) 4 4 165.2 000
器乐类 105901 安徽师范大学(01) 3 3 204.3 000
器乐类 120803 厦门华厦学院(03) 2 2 155.1 000
器乐类 127203 上饶师范学院(03) 2 2 194.8 000
器乐类 127502 井冈山大学(02) 2 2 196.8 000
器乐类 133002 豫章师范学院(02) 3 3 192.1 000
器乐类 170901 中南民族大学(01) 5 5 196.7 000
器乐类 183802 湖南科技学院(02) 5 5 186.1 000
器乐类 188602 衡阳师范学院南岳学院(02) 2 2 157.4 000
器乐类 196902 华南师范大学(02) 4 4 215.9 000
器乐类 198802 广州大学(02) 3 3 206.6 000
器乐类 206602 东莞城市学院(02) 2 2 155.5 000
器乐类 221103 海南大学(03) 10 10 199.1 000
器乐类 221180 海南大学(80) 6 4 137.5 000
器乐类 221204 海南热带海洋学院(04) 6 6 180.8 000
器乐类 221305 海南师范大学(05) 9 9 200.5 000
器乐类 221603 海口经济学院(03) 6 5 137.5 000
器乐类 222103 琼台师范学院(03) 36 36 159.4 000
器乐类 231803 四川师范大学(03) 3 3 204.3 000
器乐类 232903 西南民族大学(03) 3 3 195.3 000
器乐类 238702 四川文化艺术学院(02) 1 2 165.9 000
器乐类 253403 昆明学院(03) 1 1 193.5 000
器乐类 262214 陕西师范大学(14) 2 2 212.9 000
舞蹈类 002501 首都师范大学(01) 1 1 218.6 000
舞蹈类 010502 天津师范大学(02) 2 2 203.8 000
舞蹈类 013402 天津商业大学宝德学院(02) 3 3 175.8 000
舞蹈类 014304 北京科技大学天津学院(04) 2 2 179 000
舞蹈类 029703 忻州师范学院(03) 5 5 182.9 000
舞蹈类 055309 东北师范大学(09) 2 2 215.4 000
舞蹈类 062501 哈尔滨师范大学(01) 2 2 193.6 000
舞蹈类 071401 上海体育大学(01) 4 4 201.2 000
舞蹈类 105902 安徽师范大学(02) 4 4 197 000
舞蹈类 116601 安徽艺术学院(01) 5 5 182.5 000
舞蹈类 121901 集美大学诚毅学院(01) 4 4 179.7 000
舞蹈类 127303 宜春学院(03) 7 7 188 000
舞蹈类 127403 赣南师范大学(03) 4 4 192.5 000
舞蹈类 127503 井冈山大学(03) 6 6 190.7 000
舞蹈类 127803 江西科技学院(03) 8 8 175.4 000
舞蹈类 128803 九江学院(03) 2 2 186.5 000
舞蹈类 130803 南昌职业大学(03) 3 3 176.2 000
舞蹈类 135102 南昌师范学院(02) 2 2 192.9 000
舞蹈类 139201 曲阜师范大学(01) 6 6 191.8 000
舞蹈类 154702 南阳师范学院(02) 5 5 184.3 000
舞蹈类 170302 湖北民族大学(02) 2 2 180.1 000
舞蹈类 170902 中南民族大学(02) 4 4 202.2 000
舞蹈类 183403 衡阳师范学院(03) 2 2 191.8 000
舞蹈类 183803 湖南科技学院(03) 3 3 185 000
舞蹈类 196201 华南理工大学(01) 4 4 208.1 000
舞蹈类 196903 华南师范大学(03) 4 4 208.3 000
舞蹈类 197601 广州体育学院(01) 1 1 198 000
舞蹈类 197902 广东技术师范大学(02) 5 5 192.7 000
舞蹈类 198001 深圳大学(01) 6 6 204.5 000
舞蹈类 198803 广州大学(03) 3 3 202.2 000
舞蹈类 199502 五邑大学(02) 5 5 189.6 000
舞蹈类 213303 广西民族师范学院(03) 6 6 186.2 000
舞蹈类 213501 玉林师范学院(01) 18 18 184.4 000
舞蹈类 216402 北海艺术设计学院(02) 10 11 174.9 000
舞蹈类 221104 海南大学(04) 16 16 198.1 000
舞蹈类 221205 海南热带海洋学院(05) 10 10 181.4 000
舞蹈类 221306 海南师范大学(06) 24 24 193.7 000
舞蹈类 221604 海口经济学院(04) 64 6 137.5 000
舞蹈类 222104 琼台师范学院(04) 55 55 179.6 000
舞蹈类 222403 三亚学院(03) 6 6 175.9 000
舞蹈类 222603 海南科技职业大学(03) 32 15 137.5 000
舞蹈类 223201 重庆大学(01) 6 6 203.5 000
舞蹈类 223802 重庆文理学院(02) 4 4 188.6 000
舞蹈类 232102 内江师范学院(02) 2 2 191.1 000
舞蹈类 232904 西南民族大学(04) 4 4 201.4 000
舞蹈类 236801 四川传媒学院(01) 1 1 186.2 000
舞蹈类 237102 四川工商学院(02) 6 6 178.6 000
舞蹈类 238602 四川大学锦江学院(02) 2 2 179 000
舞蹈类 251501 云南大学(01) 3 3 200.8 8
舞蹈类 262215 陕西师范大学(15) 3 3 204.4 000
舞蹈类 262502 宝鸡文理学院(02) 2 2 181.9 000
舞蹈类 272401 西北民族大学(01) 5 5 191.1 000
舞蹈类 272480 西北民族大学(80) 3 3 179.5 000
主持与播音 007402 北京工商大学嘉华学院(02) 1 3 176 000
主持与播音 013403 天津商业大学宝德学院(03) 4 4 206.9 000
主持与播音 035602 山西传媒学院(02) 5 5 219.6 000
主持与播音 073802 上海立达学院(02) 1 1 216.7 000
主持与播音 127404 赣南师范大学(04) 2 2 219.5 000
主持与播音 127504 井冈山大学(04) 2 2 216 000
主持与播音 127804 江西科技学院(04) 38 38 182.2 000
主持与播音 129003 南昌理工学院(03) 3 3 207.4 000
主持与播音 197602 广州体育学院(02) 2 2 219.2 000
主持与播音 200101 广东外语外贸大学(01) 3 3 225.2 000
主持与播音 202101 广东外语外贸大学南国商学院(01) 3 3 201.3 000
主持与播音 216403 北海艺术设计学院(03) 10 11 198.8 000
主持与播音 216803 桂林学院(03) 3 3 206.8 000
主持与播音 217603 广西外国语学院(03) 8 8 197.9 000
主持与播音 221605 海口经济学院(05) 23 5 170 000
主持与播音 222404 三亚学院(04) 30 30 172.1 000
主持与播音 237201 四川外国语大学成都学院(01) 2 2 211.9 000
主持与播音 237902 成都锦城学院(02) 6 6 214.9 000
主持与播音 264702 西安外事学院(02) 3 3 210.3 000
书法 127204 上饶师范学院(04) 4 4 194.9 000
书法 127304 宜春学院(04) 2 2 206.6 000
书法 139202 曲阜师范大学(02) 5 5 212.9 000
书法 216404 北海艺术设计学院(04) 8 8 178.1 000
书法 221307 海南师范大学(07) 4 4 207.7 000
书法 221606 海口经济学院(06) 9 4 137.5 000
书法 222105 琼台师范学院(05) 15 15 195.2 000
书法 252401 曲靖师范学院(01) 2 2 204.6 478
书法 262601 咸阳师范学院(01) 2 2 207.6 000
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。

 

  相关推荐:

  各省高考分数线汇总

  2023年海南省普通高校招生录取本科提前批体育类(含预科)平行志愿院校专业组投档分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考分数线 海南高考 高考新闻]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词