河北省2023年本科提前批B段-器乐统考平行志愿投档情况
2023-07-15 08:37:54河北省教育考试院
河北省2023年本科提前批B段-器乐统考平行志愿投档情况
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 器乐统考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0044 | 安康学院[公办] | 19 | 音乐学 | 483.195 | 351 | 115 | 84 | 33 | 58 | 74 | 71 | 28 |
0051 | 安阳师范学院[公办] | 25 | 音乐表演 | 504.893 | 357 | 116 | 81 | 57 | 49 | 75 | 60 | 19 |
0051 | 安阳师范学院[公办] | 26 | 音乐学 | 508.275 | 408 | 161 | 84 | 71 | 47 | 73 | 56 | 9 |
0055 | 鞍山师范学院[公办] | 13 | 音乐表演 | 515.366 | 385 | 104 | 90 | 98 | 59 | 64 | 60 | 7 |
0055 | 鞍山师范学院[公办] | 14 | 音乐学(师范) | 500.543 | 346 | 118 | 88 | 33 | 54 | 73 | 68 | 21 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 32 | 音乐学 | 511.046 | 393 | 144 | 100 | 95 | 35 | 62 | 57 | 30 |
0079 | 保定学院[公办] | 63 | 艺术管理 | 489.15 | 332 | 95 | 72 | 41 | 48 | 70 | 68 | 12 |
0079 | 保定学院[公办] | 64 | 音乐学 | 489.368 | 356 | 127 | 91 | 42 | 52 | 73 | 62 | 19 |
0079 | 保定学院[公办] | 65 | 音乐学 | 457.763 | 342 | 121 | 88 | 46 | 40 | 76 | 59 | 2 |
0079 | 保定学院[公办] | 66 | 音乐学 | 471.788 | 331 | 139 | 83 | 24 | 37 | 66 | 65 | 49 |
0079 | 保定学院[公办] | 67 | 音乐学 | 477.679 | 353 | 132 | 82 | 67 | 40 | 58 | 56 | 1 |
0079 | 保定学院[公办] | 68 | 音乐学 | 515.479 | 339 | 128 | 77 | 43 | 27 | 75 | 66 | 18 |
0079 | 保定学院[公办] | 69 | 音乐学 | 514.043 | 363 | 141 | 97 | 22 | 39 | 84 | 77 | 26 |
0079 | 保定学院[公办] | 70 | 音乐学 | 494.246 | 372 | 128 | 95 | 70 | 41 | 67 | 66 | 25 |
0079 | 保定学院[公办] | 71 | 音乐学 | 489.904 | 378 | 113 | 77 | 46 | 57 | 86 | 76 | 21 |
0079 | 保定学院[公办] | 72 | 音乐学 | 497.854 | 324 | 118 | 82 | 48 | 42 | 61 | 55 | 13 |
0079 | 保定学院[公办] | 73 | 音乐学 | 506.333 | 352 | 118 | 87 | 81 | 25 | 79 | 49 | 15 |
0079 | 保定学院[公办] | 74 | 音乐学 | 506.659 | 409 | 143 | 87 | 89 | 27 | 77 | 73 | 23 |
0079 | 保定学院[公办] | 75 | 音乐学 | 509.543 | 383 | 135 | 81 | 55 | 47 | 83 | 63 | 11 |
0079 | 保定学院[公办] | 76 | 音乐学 | 437.888 | 365 | 118 | 95 | 53 | 55 | 71 | 68 | 21 |
0079 | 保定学院[公办] | 77 | 音乐学 | 488.771 | 380 | 137 | 94 | 45 | 48 | 79 | 61 | 10 |
0079 | 保定学院[公办] | 78 | 音乐学 | 490.954 | 385 | 129 | 100 | 79 | 55 | 69 | 53 | 33 |
0079 | 保定学院[公办] | 79 | 音乐学 | 508.388 | 355 | 123 | 97 | 44 | 56 | 70 | 62 | 9 |
0079 | 保定学院[公办] | 80 | 音乐学 | 511.009 | 350 | 133 | 94 | 53 | 42 | 66 | 56 | 12 |
0079 | 保定学院[公办] | 81 | 音乐学 | 513.825 | 339 | 108 | 94 | 53 | 44 | 68 | 66 | 13 |
0079 | 保定学院[公办] | 82 | 音乐学 | 501.641 | 362 | 120 | 79 | 26 | 43 | 87 | 86 | 20 |
0079 | 保定学院[公办] | 83 | 音乐学 | 510.518 | 374 | 133 | 82 | 44 | 57 | 75 | 65 | 11 |
0079 | 保定学院[公办] | 84 | 音乐学 | 500.505 | 345 | 114 | 93 | 53 | 31 | 79 | 68 | 13 |
0079 | 保定学院[公办] | 85 | 音乐教育 | 482.546 | 396 | 129 | 93 | 46 | 65 | 86 | 70 | 2 |
0079 | 保定学院[公办] | 86 | 音乐教育 | 505.875 | 358 | 111 | 88 | 59 | 49 | 71 | 68 | 9 |
0079 | 保定学院[公办] | 87 | 音乐教育 | 472.129 | 331 | 123 | 96 | 60 | 40 | 62 | 46 | 4 |
0079 | 保定学院[公办] | 88 | 音乐教育 | 467.809 | 325 | 97 | 62 | 69 | 42 | 66 | 51 | 15 |
0079 | 保定学院[公办] | 89 | 音乐教育 | 514.204 | 389 | 135 | 93 | 50 | 51 | 79 | 74 | 27 |
0079 | 保定学院[公办] | 90 | 音乐教育 | 421.05 | 350 | 129 | 100 | 39 | 39 | 77 | 56 | 2 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 36 | 音乐表演 | 510.525 | 377 | 127 | 87 | 66 | 52 | 67 | 65 | 37 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 48 | 音乐表演(器乐方向) | 540.491 | 348 | 107 | 80 | 63 | 48 | 69 | 61 | 20 |
0090 | 北华大学(吉林市)[公办] | 46 | 音乐学 | 540.225 | 399 | 146 | 89 | 71 | 41 | 74 | 67 | 36 |
0129 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 33 | 音乐表演(钢琴演奏) | 463.95 | 416 | 140 | 90 | 79 | 38 | 83 | 76 | 54 |
0129 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 34 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 470.625 | 328 | 113 | 76 | 40 | 40 | 67 | 58 | 60 |
0184 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 31 | 音乐表演(器乐) | 529.313 | 388 | 131 | 84 | 72 | 51 | 75 | 59 | 12 |
0184 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 32 | 音乐学(师范器乐) | 544.043 | 484 | 144 | 103 | 90 | 72 | 90 | 88 | 12 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 60 | 音乐学 | 489.158 | 363 | 117 | 91 | 37 | 58 | 76 | 75 | 3 |
0206 | 长春大学[公办] | 28 | 音乐表演(唢呐) | 514.238 | 378 | 158 | 89 | 28 | 51 | 76 | 65 | 5 |
0206 | 长春大学[公办] | 29 | 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 517.766 | 393 | 117 | 100 | 67 | 64 | 76 | 69 | 27 |
0206 | 长春大学[公办] | 30 | 音乐表演(钢琴) | 526.958 | 328 | 128 | 85 | 47 | 34 | 60 | 59 | 15 |
0206 | 长春大学[公办] | 31 | 音乐表演(流行萨克斯) | 505.268 | 332 | 106 | 72 | 34 | 52 | 82 | 58 | 25 |
0215 | 长春光华学院[民办] | 35 | 音乐学 | 467.846 | 389 | 122 | 95 | 51 | 57 | 87 | 72 | 63 |
0215 | 长春光华学院[民办] | 36 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 466.013 | 338 | 104 | 82 | 71 | 41 | 66 | 56 | 38 |
0215 | 长春光华学院[民办] | 37 | 音乐学(电影声效方向) | 466.646 | 385 | 120 | 97 | 66 | 43 | 81 | 75 | 61 |
0222 | 长春师范大学[公办] | 36 | 音乐学(中外合作办学) | 511.313 | 342 | 106 | 73 | 56 | 42 | 73 | 65 | 7 |
0228 | 长江大学[公办] | 67 | 音乐表演(钢琴表演) | 526.721 | 356 | 140 | 99 | 85 | 44 | 49 | 38 | 8 |
0228 | 长江大学[公办] | 68 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 509.891 | 344 | 122 | 86 | 31 | 55 | 68 | 68 | 2 |
0228 | 长江大学[公办] | 69 | 音乐表演(器乐表演古筝) | 556.658 | 364 | 119 | 99 | 70 | 43 | 68 | 54 | 21 |
0231 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 16 | 音乐学(器乐) | 526.684 | 376 | 146 | 92 | 55 | 40 | 72 | 63 | 24 |
0245 | 长治学院[公办] | 10 | 音乐学 | 489.184 | 370 | 123 | 92 | 43 | 49 | 82 | 73 | 36 |
0246 | 长治医学院[公办] | 19 | 音乐治疗 | 507.525 | 416 | 127 | 96 | 78 | 60 | 83 | 68 | 40 |
0249 | 常熟理工学院(苏州市)[公办] | 03 | 音乐学 | 522.743 | 385 | 144 | 88 | 47 | 48 | 75 | 71 | 34 |
0278 | 赤峰学院[公办] | 11 | 音乐学(器乐) | 473.145 | 370 | 109 | 74 | 67 | 53 | 72 | 69 | 48 |
0320 | 重庆文理学院[公办] | 25 | 音乐学 | 513.904 | 381 | 141 | 100 | 64 | 34 | 79 | 63 | 14 |
0339 | 大连大学[公办] | 27 | 音乐表演 | 548.141 | 335 | 98 | 82 | 37 | 46 | 82 | 72 | 17 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 22 | 音乐表演(乐器演奏) | 495.525 | 369 | 119 | 93 | 85 | 47 | 68 | 50 | 36 |
0379 | 德州学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐方向) | 486.105 | 409 | 141 | 107 | 72 | 46 | 82 | 68 | 22 |
0379 | 德州学院[公办] | 06 | 音乐学(器乐方向) | 486.113 | 342 | 123 | 82 | 23 | 44 | 83 | 69 | 11 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 30 | 音乐表演(钢琴) | 584.809 | 344 | 97 | 76 | 64 | 35 | 81 | 67 | 7 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 31 | 音乐表演(小提琴) | 553.98 | 378 | 137 | 100 | 67 | 42 | 67 | 65 | 6 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 32 | 音乐表演(大提琴) | 553.046 | 393 | 137 | 95 | 48 | 65 | 74 | 69 | 3 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 33 | 音乐表演(长笛) | 563.321 | 373 | 136 | 100 | 58 | 50 | 66 | 63 | 1 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 34 | 音乐表演(扬琴) | 555.596 | 356 | 108 | 89 | 62 | 50 | 68 | 68 | 2 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 33 | 音乐表演(钢琴) | 556.766 | 362 | 114 | 83 | 71 | 46 | 69 | 62 | 4 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 34 | 音乐表演(二胡) | 538.459 | 361 | 131 | 73 | 53 | 48 | 73 | 56 | 15 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 35 | 音乐表演(笙) | 556.804 | 419 | 167 | 104 | 32 | 60 | 88 | 72 | 9 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 36 | 音乐表演(竹笛) | 565.425 | 399 | 146 | 101 | 59 | 39 | 82 | 73 | 5 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 37 | 音乐表演(扬琴) | 526.166 | 414 | 145 | 99 | 52 | 67 | 76 | 74 | 9 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 38 | 音乐表演(琵琶) | 554.925 | 427 | 162 | 109 | 57 | 56 | 83 | 69 | 12 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 39 | 音乐表演(中阮) | 526.391 | 392 | 136 | 84 | 64 | 57 | 71 | 64 | 2 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 40 | 音乐表演(唢呐) | 538.988 | 352 | 139 | 90 | 41 | 38 | 65 | 59 | 4 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 41 | 音乐表演(低音提琴) | 546.934 | 447 | 174 | 105 | 104 | 51 | 64 | 54 | 8 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 42 | 音乐表演(大提琴) | 516.563 | 426 | 163 | 93 | 55 | 57 | 83 | 68 | 1 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 43 | 音乐表演(民族打击乐) | 549.188 | 400 | 152 | 77 | 76 | 41 | 73 | 58 | 1 |
0401 | 东北石油大学[公办] | 72 | 音乐表演(二胡) | 519.855 | 357 | 139 | 97 | 45 | 36 | 67 | 60 | 11 |
0401 | 东北石油大学[公办] | 73 | 音乐表演(琵琶) | 525.18 | 373 | 121 | 92 | 65 | 39 | 83 | 65 | 22 |
0401 | 东北石油大学[公办] | 74 | 音乐表演(竹笛) | 556.646 | 391 | 134 | 100 | 58 | 47 | 77 | 65 | 15 |
0401 | 东北石油大学[公办] | 75 | 音乐表演(笙) | 530.816 | 370 | 154 | 100 | 21 | 46 | 87 | 62 | 15 |
0408 | 东莞城市学院[民办] | 14 | 音乐表演(器乐) | 464.138 | 323 | 111 | 92 | 50 | 44 | 63 | 55 | 63 |
0427 | 福州大学[公办] | 51 | 音乐学(民族器乐) | 572.554 | 363 | 135 | 87 | 69 | 48 | 57 | 54 | 4 |
0427 | 福州大学[公办] | 52 | 音乐学(西洋弦乐) | 549.784 | 355 | 112 | 82 | 65 | 47 | 67 | 64 | 8 |
0456 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 43 | 音乐学(器乐) | 543.9 | 385 | 152 | 97 | 42 | 45 | 77 | 69 | 12 |
0489 | 广东外语外贸大学[公办] | 28 | 音乐表演(音乐国际传播) | 524.295 | 327 | 115 | 82 | 29 | 42 | 77 | 64 | 8 |
0508 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 31 | 音乐表演 | 525.034 | 325 | 117 | 90 | 58 | 32 | 60 | 58 | 30 |
0508 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 32 | 音乐学 | 522 | 354 | 134 | 103 | 33 | 54 | 67 | 66 | 23 |
0513 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 23 | 音乐学 | 548.254 | 387 | 142 | 89 | 67 | 42 | 75 | 61 | 24 |
0600 | 哈尔滨师范大学[公办] | 23 | 音乐表演(钢琴) | 536.168 | 449 | 119 | 95 | 119 | 63 | 80 | 68 | 13 |
0605 | 哈尔滨学院[公办] | 08 | 音乐表演(钢琴) | 475.204 | 406 | 136 | 94 | 81 | 47 | 74 | 68 | 48 |
0605 | 哈尔滨学院[公办] | 09 | 音乐表演(小提琴) | 465.158 | 346 | 103 | 84 | 60 | 48 | 74 | 61 | 9 |
0605 | 哈尔滨学院[公办] | 10 | 音乐表演(琵琶) | 464.063 | 349 | 99 | 84 | 55 | 50 | 75 | 70 | 11 |
0605 | 哈尔滨学院[公办] | 11 | 音乐表演(长笛) | 504.529 | 369 | 126 | 86 | 65 | 42 | 74 | 62 | 15 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 70 | 音乐表演(器乐) | 449.4 | 322 | 112 | 75 | 36 | 50 | 64 | 60 | 47 |
0616 | 海南大学(海口市)[公办] | 72 | 音乐表演(唢呐方向) | 518.625 | 341 | 136 | 96 | 24 | 41 | 76 | 64 | 1 |
0616 | 海南大学(海口市)[公办] | 73 | 音乐表演(钢琴方向) | 567.405 | 400 | 148 | 99 | 68 | 54 | 80 | 50 | 17 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 57 | 音乐表演(器乐方向) | 535.646 | 370 | 127 | 86 | 48 | 41 | 78 | 76 | 20 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 58 | 音乐学(器乐方向) | 544.009 | 383 | 119 | 106 | 73 | 50 | 74 | 67 | 22 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 71 | 音乐学 | 483.863 | 324 | 124 | 78 | 32 | 47 | 61 | 60 | 7 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 79 | 音乐学 | 480.3 | 334 | 125 | 98 | 44 | 35 | 69 | 61 | 5 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 15 | 音乐表演 | 460.733 | 375 | 112 | 84 | 81 | 37 | 79 | 56 | 68 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 16 | 流行音乐 | 453.075 | 350 | 100 | 75 | 82 | 38 | 68 | 62 | 2 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | B0 | 音乐学 | 532.391 | 363 | 116 | 87 | 51 | 45 | 76 | 75 | 12 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | B1 | 音乐学 | 536.213 | 397 | 120 | 96 | 75 | 49 | 85 | 68 | 9 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | B2 | 音乐学 | 563.25 | 355 | 106 | 87 | 45 | 50 | 79 | 75 | 12 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | B3 | 音乐学 | 529.616 | 380 | 132 | 94 | 26 | 56 | 87 | 79 | 5 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | B4 | 音乐学 | 503.138 | 327 | 110 | 83 | 64 | 39 | 61 | 53 | 8 |
0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 41 | 音乐表演(器乐方向) | 460.766 | 329 | 113 | 82 | 62 | 35 | 64 | 55 | 41 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 74 | 音乐表演 | 523.05 | 382 | 139 | 103 | 61 | 51 | 68 | 63 | 22 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 75 | 音乐表演 | 515.704 | 373 | 147 | 94 | 58 | 40 | 70 | 58 | 6 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 76 | 音乐表演 | 521.28 | 346 | 116 | 90 | 56 | 41 | 73 | 60 | 4 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 77 | 音乐表演 | 547.196 | 335 | 115 | 92 | 46 | 54 | 71 | 49 | 15 |
0700 | 河北科技大学[公办] | 68 | 录音艺术 | 517.133 | 374 | 129 | 78 | 52 | 41 | 77 | 75 | 16 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 85 | 音乐学 | 480.263 | 347 | 131 | 90 | 36 | 48 | 71 | 61 | 8 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 86 | 音乐学 | 521.546 | 337 | 97 | 76 | 70 | 44 | 74 | 52 | 8 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 87 | 音乐学 | 497.359 | 357 | 109 | 89 | 75 | 40 | 67 | 66 | 32 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 88 | 音乐学 | 465.345 | 351 | 112 | 91 | 64 | 51 | 65 | 59 | 8 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 89 | 音乐学 | 511.838 | 391 | 145 | 97 | 76 | 47 | 68 | 55 | 11 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 90 | 音乐学 | 491.7 | 323 | 97 | 74 | 23 | 53 | 71 | 69 | 5 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 91 | 音乐学 | 479.359 | 381 | 134 | 92 | 66 | 50 | 70 | 61 | 8 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 92 | 音乐学 | 501.413 | 337 | 101 | 78 | 64 | 37 | 70 | 65 | 31 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 93 | 音乐学 | 501.983 | 334 | 119 | 83 | 56 | 33 | 64 | 62 | 4 |
0710 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 51 | 音乐学 | 490.459 | 376 | 158 | 98 | 44 | 42 | 68 | 64 | 27 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 53 | 音乐学 | 515.666 | 379 | 126 | 87 | 73 | 43 | 70 | 67 | 33 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 54 | 音乐学 | 510.975 | 333 | 122 | 86 | 42 | 39 | 72 | 58 | 4 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 55 | 音乐学 | 498.113 | 389 | 154 | 96 | 44 | 57 | 70 | 64 | 3 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 56 | 音乐学 | 531.334 | 360 | 103 | 78 | 74 | 44 | 71 | 68 | 36 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 57 | 音乐学 | 516.15 | 324 | 103 | 81 | 52 | 39 | 72 | 58 | 13 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 87 | 音乐表演 | 542.783 | 477 | 142 | 95 | 110 | 68 | 85 | 72 | 7 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 88 | 音乐表演 | 549.12 | 408 | 128 | 112 | 79 | 59 | 73 | 69 | 6 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 89 | 音乐表演 | 562.091 | 350 | 123 | 87 | 32 | 54 | 73 | 68 | 16 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 90 | 音乐表演 | 563.783 | 428 | 135 | 95 | 91 | 57 | 76 | 69 | 9 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 91 | 音乐表演 | 578.25 | 398 | 122 | 88 | 97 | 40 | 72 | 67 | 7 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 92 | 音乐表演 | 517.905 | 347 | 116 | 82 | 46 | 58 | 70 | 57 | 12 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 93 | 音乐表演 | 554.325 | 376 | 107 | 73 | 102 | 37 | 72 | 58 | 2 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 94 | 音乐表演 | 541.905 | 378 | 136 | 91 | 69 | 52 | 61 | 60 | 13 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 95 | 音乐表演 | 547.838 | 413 | 140 | 109 | 78 | 57 | 72 | 66 | 11 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 96 | 音乐表演 | 547.684 | 411 | 183 | 97 | 54 | 37 | 69 | 68 | 11 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 97 | 音乐表演 | 517.279 | 436 | 138 | 95 | 74 | 71 | 88 | 65 | 26 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 98 | 音乐表演 | 527.633 | 395 | 134 | 84 | 76 | 54 | 76 | 55 | 3 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 99 | 音乐表演 | 503.138 | 341 | 122 | 88 | 46 | 38 | 71 | 64 | 2 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A0 | 音乐表演 | 560.291 | 449 | 169 | 105 | 95 | 29 | 87 | 69 | 10 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A1 | 音乐表演 | 508.913 | 348 | 108 | 78 | 64 | 50 | 71 | 55 | 5 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A2 | 音乐表演 | 518.588 | 431 | 147 | 107 | 76 | 54 | 81 | 73 | 2 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A3 | 音乐表演 | 569.093 | 466 | 173 | 101 | 90 | 52 | 76 | 75 | 6 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A4 | 音乐表演 | 508.984 | 331 | 114 | 81 | 42 | 49 | 64 | 62 | 3 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A5 | 音乐表演 | 458.816 | 382 | 137 | 84 | 82 | 32 | 67 | 64 | 1 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A6 | 音乐表演 | 478.916 | 330 | 98 | 78 | 68 | 34 | 69 | 61 | 12 |
0724 | 河北师范大学[公办] | A7 | 音乐学 | 539.734 | 402 | 133 | 90 | 83 | 50 | 75 | 61 | 1 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BR | 音乐学 | 566.55 | 366 | 146 | 98 | 39 | 47 | 75 | 59 | 6 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BS | 音乐学 | 536.07 | 347 | 111 | 89 | 56 | 45 | 77 | 58 | 13 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BT | 音乐学 | 586.834 | 447 | 178 | 108 | 64 | 31 | 87 | 87 | 6 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BU | 音乐学 | 558.146 | 417 | 152 | 99 | 76 | 49 | 77 | 63 | 5 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BV | 音乐学 | 589.766 | 409 | 137 | 93 | 80 | 58 | 69 | 65 | 1 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 29 | 音乐学 | 473.929 | 365 | 131 | 94 | 36 | 39 | 80 | 79 | 51 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 30 | 音乐学 | 457.545 | 360 | 116 | 85 | 69 | 52 | 68 | 55 | 7 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 31 | 音乐学 | 479.966 | 330 | 102 | 79 | 51 | 48 | 65 | 64 | 46 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 32 | 音乐学 | 471.671 | 365 | 116 | 80 | 71 | 48 | 72 | 58 | 57 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 33 | 音乐学 | 465.379 | 403 | 128 | 91 | 57 | 55 | 87 | 76 | 43 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 34 | 音乐学 | 461.809 | 326 | 123 | 82 | 42 | 29 | 61 | 61 | 15 |
0730 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A4 | 音乐学 | 524.996 | 345 | 119 | 86 | 75 | 34 | 61 | 56 | 13 |
0730 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A5 | 音乐学 | 509.929 | 485 | 174 | 109 | 94 | 54 | 85 | 78 | 2 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | M8 | 音乐表演 | 456.525 | 344 | 109 | 87 | 47 | 43 | 79 | 66 | 68 |
0756 | 河南大学(开封市)[公办] | 47 | 音乐表演(器乐方向) | 573.668 | 378 | 124 | 89 | 63 | 51 | 70 | 70 | 6 |
0790 | 黑河学院[公办] | 21 | 音乐表演 | 472.571 | 382 | 135 | 81 | 60 | 44 | 76 | 67 | 57 |
0795 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 32 | 音乐表演(西洋管弦) | 502.32 | 336 | 88 | 74 | 67 | 43 | 80 | 58 | 24 |
0795 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 33 | 音乐表演(民族管弦) | 538.913 | 357 | 129 | 86 | 53 | 37 | 79 | 59 | 9 |
0822 | 衡水学院[公办] | 73 | 音乐表演 | 475.47 | 341 | 115 | 78 | 48 | 51 | 64 | 63 | 35 |
0822 | 衡水学院[公办] | 74 | 音乐学 | 472.755 | 333 | 106 | 72 | 54 | 56 | 61 | 56 | 31 |
0822 | 衡水学院[公办] | 75 | 音乐表演(中外合作办学) | 449.693 | 341 | 123 | 83 | 85 | 20 | 59 | 54 | 70 |
0822 | 衡水学院[公办] | 76 | 音乐学(中外合作办学) | 450.45 | 364 | 117 | 91 | 58 | 46 | 74 | 69 | 70 |
0840 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 20 | 音乐学 | 496.08 | 325 | 136 | 86 | 25 | 35 | 65 | 64 | 25 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 08 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 514.35 | 374 | 144 | 81 | 56 | 47 | 64 | 63 | 13 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 09 | 音乐表演(器乐表演笙) | 537.491 | 373 | 145 | 85 | 38 | 43 | 75 | 72 | 12 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 10 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 518.104 | 360 | 105 | 77 | 74 | 36 | 80 | 65 | 1 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 11 | 音乐表演(器乐表演琵琶) | 535.493 | 333 | 112 | 89 | 57 | 40 | 64 | 60 | 8 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 12 | 音乐表演(器乐表演中阮) | 518.325 | 354 | 122 | 78 | 57 | 43 | 73 | 59 | 12 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 13 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 514.871 | 397 | 128 | 82 | 85 | 50 | 75 | 59 | 51 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 14 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 494.254 | 410 | 148 | 108 | 78 | 49 | 75 | 60 | 15 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 15 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 502.946 | 387 | 128 | 100 | 83 | 32 | 77 | 67 | 30 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 16 | 音乐表演(器乐表演手风琴) | 516.945 | 376 | 124 | 99 | 64 | 46 | 74 | 68 | 9 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 17 | 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 536.329 | 335 | 118 | 85 | 63 | 44 | 57 | 53 | 7 |
0863 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 18 | 音乐表演(器乐表演低音提琴贝司) | 498.416 | 339 | 114 | 83 | 38 | 46 | 87 | 54 | 4 |
0879 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 27 | 音乐表演 | 507.821 | 377 | 129 | 91 | 70 | 46 | 68 | 64 | 33 |
0879 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 28 | 音乐学 | 503.209 | 380 | 116 | 90 | 95 | 39 | 65 | 65 | 24 |
0891 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 77 | 音乐学(器乐) | 537 | 334 | 138 | 101 | 62 | 29 | 60 | 45 | 21 |
