东北林业大学2023年在河北物理类(统招)招生计划
2023-07-13 17:13:57东北林业大学
东北林业大学2023年在河北物理类(统招)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 林学类 | 物理类 | 4 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 环境科学 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 化学 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 生态学 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 5000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 材料类 | 物理类 | 2 | 化学 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 动物科学 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 动物医学 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 机械电子工程 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 机器人工程 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 车辆工程 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 森林工程 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 计算机类 | 物理类 | 10 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 人工智能 | 物理类 | 3 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 电子信息类 | 物理类 | 7 | 不提再选科目 | 4800 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 电气类 | 物理类 | 10 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 生物科学类 | 物理类 | 9 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 食品科学与工程 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 园林 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3600 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 风景园林 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 城乡规划 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 土木工程 | 物理类 | 10 | 不提再选科目 | 4800 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 工程管理 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 交通运输类 | 物理类 | 3 | 化学 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 物流工程 | 物理类 | 3 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 数学与应用数学 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 2500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3800 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 物理学 | 物理类 | 3 | 不提再选科目 | 2500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 化学类 | 物理类 | 4 | 化学 | 2500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 工商管理类 | 物理类 | 12 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 经济学类 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 3300 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 法学 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 社会工作 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 广告学 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 8000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 英语 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 日语 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 河北 | 本科批 | 统招 | 工业设计 | 物理类 | 3 | 不提再选科目 | 3500 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西北工业大学2023年天津综合改革(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号