全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 浙江省2023年单独考试招生成绩分段表(商业)

浙江省2023年单独考试招生成绩分段表(商业)

2023-06-28 16:14:59浙江省教育考试院



浙江省2023年单独考试招生成绩分段表(商业)

 

科类代码 科类名称 总分成绩 人数小计 人数累计
12 商业 565 3 3
12 商业 564 1 4
12 商业 563 2 6
12 商业 562 2 8
12 商业 561 3 11
12 商业 560 3 14
12 商业 559 5 19
12 商业 558 9 28
12 商业 557 8 36
12 商业 556 3 39
12 商业 555 5 44
12 商业 554 16 60
12 商业 553 7 67
12 商业 552 13 80
12 商业 551 9 89
12 商业 550 7 96
12 商业 549 12 108
12 商业 548 13 121
12 商业 547 15 136
12 商业 546 18 154
12 商业 545 15 169
12 商业 544 16 185
12 商业 543 25 210
12 商业 542 25 235
12 商业 541 23 258
12 商业 540 25 283
12 商业 539 28 311
12 商业 538 27 338
12 商业 537 33 371
12 商业 536 40 411
12 商业 535 30 441
12 商业 534 29 470
12 商业 533 31 501
12 商业 532 24 525
12 商业 531 40 565
12 商业 530 49 614
12 商业 529 48 662
12 商业 528 35 697
12 商业 527 44 741
12 商业 526 39 780
12 商业 525 42 822
12 商业 524 36 858
12 商业 523 52 910
12 商业 522 48 958
12 商业 521 44 1002
12 商业 520 60 1062
12 商业 519 45 1107
12 商业 518 47 1154
12 商业 517 51 1205
12 商业 516 54 1259
12 商业 515 55 1314
12 商业 514 51 1365
12 商业 513 44 1409
12 商业 512 56 1465
12 商业 511 65 1530
12 商业 510 53 1583
12 商业 509 68 1651
12 商业 508 47 1698
12 商业 507 64 1762
12 商业 506 58 1820
12 商业 505 57 1877
12 商业 504 59 1936
12 商业 503 55 1991
12 商业 502 52 2043
12 商业 501 67 2110
12 商业 500 52 2162
12 商业 499 54 2216
12 商业 498 53 2269
12 商业 497 57 2326
12 商业 496 45 2371
12 商业 495 50 2421
12 商业 494 48 2469
12 商业 493 61 2530
12 商业 492 66 2596
12 商业 491 58 2654
12 商业 490 61 2715
12 商业 489 54 2769
12 商业 488 55 2824
12 商业 487 55 2879
12 商业 486 65 2944
12 商业 485 49 2993
12 商业 484 52 3045
12 商业 483 54 3099
12 商业 482 68 3167
12 商业 481 45 3212
12 商业 480 43 3255
12 商业 479 50 3305
12 商业 478 45 3350
12 商业 477 37 3387
12 商业 476 36 3423
12 商业 475 59 3482
12 商业 474 53 3535
12 商业 473 56 3591
12 商业 472 56 3647
12 商业 471 43 3690
12 商业 470 55 3745
12 商业 469 37 3782
12 商业 468 51 3833
12 商业 467 49 3882
12 商业 466 47 3929
12 商业 465 53 3982
12 商业 464 54 4036
12 商业 463 46 4082
12 商业 462 45 4127
12 商业 461 39 4166
12 商业 460 54 4220
12 商业 459 54 4274
12 商业 458 44 4318
12 商业 457 38 4356
12 商业 456 47 4403
12 商业 455 52 4455
12 商业 454 41 4496
12 商业 453 38 4534
12 商业 452 50 4584
12 商业 451 35 4619
12 商业 450 42 4661
12 商业 449 45 4706
12 商业 448 43 4749
12 商业 447 50 4799
12 商业 446 44 4843
12 商业 445 39 4882
12 商业 444 42 4924
12 商业 443 43 4967
12 商业 442 50 5017
12 商业 441 42 5059
12 商业 440 41 5100
12 商业 439 35 5135
12 商业 438 29 5164
12 商业 437 33 5197
12 商业 436 42 5239
12 商业 435 47 5286
12 商业 434 33 5319
12 商业 433 42 5361
12 商业 432 35 5396
12 商业 431 31 5427
12 商业 430 33 5460
12 商业 429 32 5492
12 商业 428 37 5529
12 商业 427 57 5586
12 商业 426 36 5622
12 商业 425 40 5662
12 商业 424 39 5701
12 商业 423 38 5739
12 商业 422 34 5773
12 商业 421 37 5810
12 商业 420 43 5853
12 商业 419 35 5888
12 商业 418 38 5926
12 商业 417 34 5960
12 商业 416 32 5992
12 商业 415 42 6034
12 商业 414 36 6070
12 商业 413 34 6104
12 商业 412 33 6137
12 商业 411 38 6175
12 商业 410 30 6205
12 商业 409 37 6242
12 商业 408 34 6276
12 商业 407 28 6304
12 商业 406 36 6340
12 商业 405 35 6375
12 商业 404 28 6403
12 商业 403 29 6432
12 商业 402 22 6454
12 商业 401 35 6489
12 商业 400 33 6522
12 商业 399 27 6549
12 商业 398 30 6579
12 商业 397 38 6617
12 商业 396 32 6649
12 商业 395 21 6670
12 商业 394 31 6701
12 商业 393 32 6733
12 商业 392 31 6764
12 商业 391 31 6795
12 商业 390 26 6821
12 商业 389 31 6852
12 商业 388 24 6876
12 商业 387 21 6897
12 商业 386 24 6921
12 商业 385 29 6950
12 商业 384 26 6976
12 商业 383 27 7003
12 商业 382 24 7027
12 商业 381 25 7052
12 商业 380 31 7083
12 商业 379 33 7116
12 商业 378 28 7144
12 商业 377 17 7161
12 商业 376 18 7179
12 商业 375 35 7214
12 商业 374 34 7248
12 商业 373 12 7260
12 商业 372 21 7281
12 商业 371 18 7299
12 商业 370 25 7324
12 商业 369 28 7352
12 商业 368 19 7371
12 商业 367 19 7390
12 商业 366 29 7419
12 商业 365 27 7446
12 商业 364 11 7457
12 商业 363 21 7478
12 商业 362 33 7511
12 商业 361 17 7528
12 商业 360 17 7545
12 商业 359 30 7575
12 商业 358 29 7604
12 商业 357 21 7625
12 商业 356 22 7647
12 商业 355 15 7662
12 商业 354 23 7685
12 商业 353 22 7707
12 商业 352 14 7721
12 商业 351 26 7747
12 商业 350 25 7772
12 商业 349 21 7793
12 商业 348 23 7816
12 商业 347 22 7838
12 商业 346 24 7862
12 商业 345 21 7883
12 商业 344 15 7898
12 商业 343 26 7924
12 商业 342 19 7943
12 商业 341 21 7964
12 商业 340 24 7988
12 商业 339 23 8011
12 商业 338 25 8036
12 商业 337 21 8057
12 商业 336 37 8094
12 商业 335 24 8118
12 商业 334 13 8131
12 商业 333 29 8160
12 商业 332 24 8184
12 商业 331 16 8200
12 商业 330 20 8220
12 商业 329 23 8243
12 商业 328 19 8262
12 商业 327 23 8285
12 商业 326 20 8305
12 商业 325 22 8327
12 商业 324 21 8348
12 商业 323 23 8371
12 商业 322 16 8387
12 商业 321 25 8412
12 商业 320 25 8437
12 商业 319 18 8455
12 商业 318 19 8474
12 商业 317 18 8492
12 商业 316 20 8512
12 商业 315 26 8538
12 商业 314 25 8563
12 商业 313 22 8585
12 商业 312 19 8604
12 商业 311 17 8621
12 商业 310 16 8637
12 商业 309 21 8658
12 商业 308 22 8680
12 商业 307 31 8711
12 商业 306 14 8725
12 商业 305 16 8741
12 商业 304 22 8763
12 商业 303 26 8789
12 商业 302 32 8821
12 商业 301 29 8850
12 商业 300 18 8868
12 商业 299 17 8885
12 商业 298 20 8905
12 商业 297 33 8938
12 商业 296 20 8958
12 商业 295 12 8970
12 商业 294 23 8993
12 商业 293 27 9020
12 商业 292 20 9040
12 商业 291 17 9057
12 商业 290 22 9079
12 商业 289 8 9087

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考新闻 高考分数线 浙江高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com


高考关键词