Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2023年重庆统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表

2023年重庆统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表

2023-06-25 14:04:53重庆市教育考试院


高考

2023年重庆统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表

分数段 人数 累计人数
273.2 1 1
272.66 1 2
272.56 1 3
272.28 1 4
270.12 1 5
268.82 1 6
268.56 1 7
268.54 1 8
267.78 1 9
267.2 1 10
267.18 1 11
266.36 1 12
266.18 1 13
266.06 1 14
265.78 1 15
265.58 1 16
265.42 1 17
265.36 1 18
265.04 1 19
264.62 1 20
264.5 2 22
264.2 1 23
264.18 1 24
263.88 1 25
263.64 1 26
263.54 1 27
263.48 1 28
263.24 1 29
262.94 1 30
262.3 1 31
262.08 1 32
261.86 1 33
261.76 1 34
261.42 1 35
261.4 1 36
261.28 2 38
261.12 1 39
260.72 1 40
260.32 1 41
260.3 1 42
260.08 2 44
259.94 1 45
259.9 1 46
259.68 1 47
259.64 1 48
259.58 1 49
259.46 1 50
259.38 1 51
259.34 1 52
259.28 1 53
259.26 1 54
258.92 1 55
258.9 1 56
258.84 1 57
258.82 2 59
258.8 1 60
258.52 1 61
258.36 1 62
257.92 1 63
257.7 1 64
257.56 1 65
257.54 1 66
257.3 1 67
257.08 1 68
257.06 1 69
257.04 1 70
256.88 1 71
256.84 1 72
256 1 73
255.98 1 74
255.86 2 76
255.64 1 77
255.18 1 78
255 1 79
254.84 1 80
254.74 1 81
254.68 1 82
254.46 1 83
254.14 1 84
253.9 1 85
253.82 1 86
253.78 1 87
253.76 1 88
253.72 1 89
253.62 1 90
253.56 1 91
253.46 1 92
253.36 1 93
253.26 1 94
253.24 1 95
253.18 1 96
253.16 1 97
253.14 1 98
253.12 1 99
253.1 1 100
253.04 1 101
253.02 2 103
252.92 1 104
252.82 1 105
252.76 1 106
252.68 1 107
252.64 1 108
252.38 1 109
252.16 1 110
252.1 1 111
252.08 1 112
252 1 113
251.96 1 114
251.9 1 115
251.86 2 117
251.78 1 118
251.74 1 119
251.6 1 120
251.58 1 121
251.4 1 122
251.28 1 123
251 1 124
250.96 1 125
250.94 1 126
250.88 1 127
250.78 3 130
250.64 1 131
250.58 2 133
250.48 1 134
250.44 1 135
250.36 1 136
250.16 1 137
249.98 1 138
249.92 2 140
249.84 1 141
249.74 1 142
249.7 1 143
249.66 1 144
249.64 1 145
249.62 1 146
249.58 2 148
249.24 1 149
249.2 1 150
249.18 2 152
249.16 1 153
249.1 1 154
249.08 1 155
249 1 156
248.88 1 157
248.76 1 158
248.64 1 159
248.62 1 160
248.56 1 161
248.52 1 162
248.48 1 163
248.44 2 165
248.34 1 166
248.16 1 167
248.14 1 168
248.06 1 169
247.92 1 170
247.82 1 171
247.78 1 172
247.74 2 174
247.72 1 175
247.54 2 177
247.52 2 179
247.46 1 180
247.3 1 181
247.06 2 183
247.04 2 185
247 2 187
246.92 1 188
246.8 1 189
246.68 1 190
246.56 1 191
246.5 1 192
246.46 1 193
246.3 1 194
246.1 1 195
246 1 196
245.94 3 199
245.9 1 200
245.48 1 201
245.46 1 202
245.44 1 203
245.36 1 204
245.2 1 205
245.1 2 207
244.92 1 208
244.8 1 209
244.78 1 210
244.76 1 211
244.68 1 212
244.66 1 213
244.6 1 214
244.52 1 215
244.4 1 216
244.38 1 217
244.36 2 219
244.34 1 220
244.3 1 221
244.28 1 222
244.02 1 223
243.94 1 224
243.82 2 226
243.7 1 227
243.64 1 228
243.58 1 229
243.54 1 230
243.48 1 231
243.46 1 232
243.42 1 233
243.4 1 234
243.38 1 235
243.36 1 236
243.24 1 237
242.92 1 238
242.84 2 240
242.72 1 241
242.58 1 242
242.56 1 243
242.44 1 244
242.4 1 245
242.38 1 246
242.36 1 247
242.34 2 249
242.3 1 250
242.26 1 251
242.22 1 252
242.16 1 253
242.06 2 255
242.02 1 256
241.98 1 257
241.96 1 258
241.94 1 259
241.9 1 260
241.74 1 261
241.72 2 263
241.64 1 264
241.56 1 265
241.5 1 266
241.28 2 268
241.12 1 269
240.96 1 270
240.94 2 272
240.86 1 273
240.66 1 274
240.62 1 275
240.56 1 276
240.54 1 277
240.5 1 278
240.4 1 279
240.34 2 281
240.26 1 282
240.24 1 283
240.2 2 285
240.04 1 286
240.02 1 287
239.98 2 289
239.96 1 290
239.92 1 291
239.88 1 292
239.68 1 293
239.62 1 294
239.56 3 297
239.5 1 298
239.48 2 300
239.46 1 301
239.44 1 302
239.38 1 303
239.32 1 304
239.18 1 305
239.14 1 306
239.12 1 307
239.08 1 308
239.04 1 309
238.9 1 310
238.88 1 311
238.8 1 312
238.7 2 314
238.64 1 315
238.5 2 317
238.4 2 319
238.38 2 321
238.14 1 322
238.06 1 323
238 2 325
237.92 1 326
237.88 1 327
237.76 1 328
237.7 2 330
237.58 1 331
237.5 3 334
237.44 1 335
237.38 1 336
237.34 1 337
237.3 1 338
237.2 1 339
237.18 1 340
237.14 1 341
237.08 1 342
237 1 343
236.98 1 344
236.94 2 346
236.92 1 347
236.9 1 348
236.84 1 349
236.74 3 352
236.64 1 353
236.56 2 355
236.14 1 356
236.1 1 357
236.06 1 358
236 1 359
235.94 1 360
235.86 1 361
235.78 2 363
235.54 1 364
235.38 1 365
235.2 1 366
235.14 1 367
235.1 1 368
235.02 1 369
235 2 371
234.96 1 372
234.94 1 373
234.84 1 374
234.8 1 375
234.76 1 376
234.7 1 377
234.64 1 378
234.6 1 379
234.58 1 380
234.54 1 381
234.52 2 383
234.5 1 384
234.44 1 385
234.2 1 386
234.18 2 388
234.06 2 390
234.04 2 392
233.92 1 393
233.84 1 394
233.8 2 396
233.54 1 397
233.48 1 398
233.42 2 400
233.34 1 401
233.3 4 405
233.26 1 406
232.94 1 407
232.92 1 408
232.74 1 409
232.72 1 410
232.7 1 411
232.68 1 412
232.48 1 413
232.46 1 414
232.44 1 415
232.42 2 417
232.38 1 418
232.32 1 419
232.28 1 420
232.24 2 422
232.22 1 423
232.2 1 424
232.04 1 425
231.96 1 426
231.88 1 427
231.86 1 428
231.8 1 429
231.7 1 430
231.68 3 433
231.66 1 434
231.56 1 435
231.54 1 436
231.36 1 437
231.06 1 438
231 1 439
230.98 1 440
230.66 1 441
230.58 2 443
230.56 2 445
230.52 1 446
230.5 1 447
230.42 1 448
230.4 2 450
230.32 1 451
230.26 1 452
230.16 1 453
230.06 1 454
230 1 455
229.96 1 456
229.9 1 457
229.8 1 458
229.74 1 459
229.72 1 460
229.62 1 461
229.6 1 462
229.56 1 463
229.48 1 464
229.42 2 466
229.4 2 468
229.38 1 469
229.36 2 471
229.22 1 472
229.12 1 473
229.06 1 474
228.9 1 475
228.82 1 476
228.76 3 479
228.72 1 480
228.54 1 481
228.5 1 482
228.44 1 483
228.42 1 484
228.4 1 485
228.38 2 487
228.32 1 488
228.3 1 489
228.24 1 490
228.16 1 491
228.14 1 492
228.12 1 493
228.02 1 494
227.92 1 495
227.84 1 496
227.82 1 497
227.8 1 498
227.78 2 500
227.76 2 502
227.7 2 504
227.68 1 505
227.66 2 507
227.62 1 508
227.54 1 509
227.52 1 510
227.46 1 511
227.38 2 513
227.34 1 514
227.26 3 517
227.24 1 518
227.18 2 520
227.16 2 522
227.14 1 523
227.1 1 524
227 1 525
226.94 1 526
226.88 1 527
226.86 1 528
226.84 1 529
226.78 1 530
226.76 1 531
226.74 1 532
226.72 1 533
226.66 1 534
226.6 1 535
226.56 1 536
226.52 2 538
226.4 1 539
226.38 1 540
226.32 2 542
226.28 1 543
226.24 1 544
226.2 1 545
226.06 1 546
225.98 1 547
225.96 1 548
225.94 2 550
225.88 1 551
225.74 2 553
225.6 1 554
225.56 1 555
225.52 1 556
225.48 1 557
225.34 1 558
225.3 1 559
225.2 1 560
225.16 1 561
225.04 1 562
224.92 1 563
224.9 1 564
224.82 1 565
224.76 1 566
224.7 2 568
224.68 2 570
224.52 1 571
224.44 1 572
224.32 1 573
224.3 1 574
224.28 1 575
224.24 1 576
224.22 2 578
224.12 1 579
224.1 1 580
224.04 1 581
223.92 1 582
223.78 1 583
223.7 1 584
223.68 1 585
223.56 1 586
223.48 1 587
223.4 1 588
223.38 2 590
223.26 1 591
223.2 1 592
223.14 1 593
223.12 1 594
223.08 1 595
223.04 1 596
222.9 1 597
222.86 1 598
222.82 1 599
222.8 1 600
222.48 1 601
222.3 1 602
222.06 1 603
221.98 1 604
221.96 1 605
221.94 1 606
221.82 1 607
221.7 1 608
221.48 1 609
221.3 1 610
221.26 1 611
221.2 1 612
221.14 1 613
221.1 1 614
221.04 1 615
220.88 1 616
220.8 1 617
220.78 1 618
220.74 1 619
220.66 1 620
220.48 1 621
220.38 1 622
220.18 1 623
220.08 2 625
219.98 1 626
219.84 1 627
219.6 1 628
219.56 1 629
219.42 1 630
219.4 1 631
219.34 1 632
219.32 1 633
219.24 1 634
219.22 1 635
219.14 1 636
219.1 2 638
219.08 2 640
218.96 1 641
218.78 1 642
218.7 1 643
218.6 2 645
218.54 1 646
218.48 1 647
218.26 1 648
218.18 1 649
218.14 1 650
217.88 1 651
217.82 1 652
217.6 1 653
217.48 1 654
217.4 1 655
217.36 1 656
217.34 1 657
217.18 1 658
216.86 1 659
216.82 1 660
216.8 2 662
216.6 1 663
216.58 1 664
216.48 1 665
216.4 1 666
216.34 1 667
216.3 1 668
216.28 1 669
216.04 1 670
215.88 1 671
215.7 1 672
215.48 1 673
215.44 1 674
215.42 1 675
215.38 1 676
215.22 1 677
215.06 2 679
214.66 1 680
214.5 1 681
214.36 1 682
214.24 1 683
214.18 1 684
214.12 1 685
213.96 1 686
213.78 1 687
213.7 1 688
213.66 1 689
213.44 1 690
213.4 1 691
213.08 1 692
212.96 1 693
212.94 1 694
212.7 2 696
212.54 1 697
212.52 1 698
212.4 1 699
212.3 1 700
212.04 1 701
211.96 1 702
211.92 1 703
211.82 1 704
211.7 1 705
211.56 1 706
211.54 1 707
211.42 1 708
211.22 1 709
211.1 1 710
210.98 1 711
210.78 1 712
210.62 1 713
210.32 1 714
210.3 1 715
210.26 1 716
209.92 1 717
209.76 1 718
209.66 1 719
209.54 2 721
209.2 1 722
208.84 1 723
208.8 1 724
208.78 1 725
208.7 1 726
208.68 1 727
208.38 1 728
207.66 1 729
207.38 2 731
207.06 1 732
207.04 1 733
206.5 1 734
206.36 1 735
206.34 1 736
206.12 1 737
205.9 1 738
205.4 1 739
205.2 1 740
204.94 1 741
204.9 1 742
204.82 1 743
204.78 1 744
204.68 1 745
204.3 1 746
204.18 1 747
203.96 1 748
203.94 1 749
203.9 1 750
203.8 1 751
203.6 1 752
203.52 1 753
203.34 1 754
203.2 1 755
203.08 1 756
202.38 1 757
202.18 2 759
202.1 1 760
202.04 1 761
201.84 1 762
201.46 1 763
201.36 1 764
201.3 1 765
201.18 1 766
200.6 1 767
200.56 1 768
199.7 1 769
199.66 1 770
199.38 1 771
199.2 1 772
198.52 1 773
196.44 1 774
196.28 1 775
196.22 1 776
195.98 1 777
195.76 1 778
195.28 1 779
195.04 1 780
194.02 1 781
192.94 1 782
192.48 1 783
192.12 1 784

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

 

[标签:高考新闻 高考分数线 重庆高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词