2023年重庆统考音乐表演(器乐)本科_双上线专业成绩分段表
2023-06-25 13:58:09重庆市教育考试院
2023年重庆统考音乐表演(器乐)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
271.9 | 1 | 1 |
271.12 | 1 | 2 |
270.58 | 1 | 3 |
261.72 | 1 | 4 |
260.94 | 1 | 5 |
260.4 | 1 | 6 |
259.52 | 1 | 7 |
258.34 | 1 | 8 |
257.12 | 1 | 9 |
254.92 | 1 | 10 |
254.24 | 1 | 11 |
254.22 | 1 | 12 |
254.14 | 1 | 13 |
253.58 | 1 | 14 |
253.42 | 1 | 15 |
252.66 | 1 | 16 |
251.34 | 1 | 17 |
250.8 | 1 | 18 |
250.76 | 1 | 19 |
250.48 | 2 | 21 |
250.12 | 1 | 22 |
249.96 | 1 | 23 |
248.36 | 1 | 24 |
248.02 | 1 | 25 |
247.28 | 1 | 26 |
246.62 | 1 | 27 |
245.88 | 1 | 28 |
244.92 | 1 | 29 |
244.82 | 1 | 30 |
244.76 | 1 | 31 |
244.54 | 1 | 32 |
244.52 | 1 | 33 |
244.36 | 1 | 34 |
243.9 | 1 | 35 |
243.72 | 1 | 36 |
243.58 | 1 | 37 |
243.46 | 1 | 38 |
242.06 | 1 | 39 |
241.94 | 1 | 40 |
241.92 | 1 | 41 |
241.76 | 1 | 42 |
241.02 | 1 | 43 |
240.96 | 1 | 44 |
240.48 | 1 | 45 |
240.22 | 1 | 46 |
240.1 | 1 | 47 |
239.84 | 1 | 48 |
239.46 | 1 | 49 |
239.38 | 1 | 50 |
238.66 | 1 | 51 |
238.5 | 1 | 52 |
238.28 | 1 | 53 |
238.24 | 1 | 54 |
238.1 | 1 | 55 |
237.94 | 1 | 56 |
237.52 | 1 | 57 |
237 | 1 | 58 |
236.9 | 1 | 59 |
236.86 | 1 | 60 |
236.78 | 1 | 61 |
235.78 | 1 | 62 |
235.68 | 1 | 63 |
234.84 | 1 | 64 |
234.52 | 1 | 65 |
233.98 | 1 | 66 |
233.78 | 1 | 67 |
233.54 | 1 | 68 |
233.52 | 1 | 69 |
233.46 | 1 | 70 |
233.06 | 1 | 71 |
232.92 | 1 | 72 |
232.88 | 1 | 73 |
232.74 | 1 | 74 |
232.72 | 1 | 75 |
232.32 | 1 | 76 |
231.76 | 2 | 78 |
231.16 | 1 | 79 |
230.84 | 1 | 80 |
230.72 | 1 | 81 |
230.56 | 1 | 82 |
230.52 | 1 | 83 |
230.48 | 1 | 84 |
230.38 | 1 | 85 |
230.34 | 1 | 86 |
230.1 | 2 | 88 |
229.94 | 1 | 89 |
229.84 | 1 | 90 |
229.36 | 1 | 91 |
229.12 | 1 | 92 |
228.74 | 1 | 93 |
228.54 | 1 | 94 |
228.48 | 1 | 95 |
228.12 | 1 | 96 |
227.76 | 1 | 97 |
227.7 | 1 | 98 |
227.62 | 1 | 99 |
227.1 | 1 | 100 |
226.76 | 1 | 101 |
226.48 | 2 | 103 |
226.46 | 1 | 104 |
226.14 | 1 | 105 |
225.84 | 1 | 106 |
225.64 | 1 | 107 |
225.44 | 1 | 108 |
225.26 | 1 | 109 |
225.04 | 1 | 110 |
224.88 | 1 | 111 |
224.66 | 1 | 112 |
224.3 | 1 | 113 |
223.66 | 1 | 114 |
223.24 | 1 | 115 |
222.48 | 1 | 116 |
222.34 | 1 | 117 |
222.16 | 1 | 118 |
222.08 | 2 | 120 |
221.6 | 1 | 121 |
221.46 | 1 | 122 |
221.34 | 2 | 124 |
220.3 | 1 | 125 |
220.02 | 1 | 126 |
219.7 | 1 | 127 |
219.62 | 1 | 128 |
219.48 | 1 | 129 |
218.88 | 1 | 130 |
218.16 | 1 | 131 |
217.72 | 1 | 132 |
217.3 | 1 | 133 |
217 | 1 | 134 |
216.6 | 1 | 135 |
216.38 | 1 | 136 |
215.94 | 1 | 137 |
215.88 | 1 | 138 |
215.74 | 1 | 139 |
215.44 | 1 | 140 |
215 | 1 | 141 |
214.78 | 1 | 142 |
214.4 | 2 | 144 |
213.86 | 1 | 145 |
213.78 | 1 | 146 |
213.28 | 1 | 147 |
212.56 | 1 | 148 |
212.32 | 1 | 149 |
211.44 | 1 | 150 |
210.78 | 1 | 151 |
210.76 | 1 | 152 |
210.58 | 1 | 153 |
210.54 | 1 | 154 |
210.48 | 1 | 155 |
210.24 | 1 | 156 |
209.98 | 1 | 157 |
209.9 | 1 | 158 |
209.7 | 1 | 159 |
209.08 | 1 | 160 |
208.74 | 1 | 161 |
208.58 | 1 | 162 |
208.02 | 1 | 163 |
207.04 | 1 | 164 |
206.52 | 1 | 165 |
205.38 | 1 | 166 |
205.22 | 2 | 168 |
204.92 | 1 | 169 |
204.5 | 1 | 170 |
203.94 | 1 | 171 |
202.82 | 1 | 172 |
202.8 | 1 | 173 |
202.54 | 1 | 174 |
201.9 | 2 | 176 |
201.76 | 1 | 177 |
200.98 | 1 | 178 |
200.44 | 1 | 179 |
200.32 | 1 | 180 |
199.62 | 1 | 181 |
199.42 | 1 | 182 |
199.1 | 1 | 183 |
198.44 | 1 | 184 |
198.2 | 1 | 185 |
197.88 | 1 | 186 |
197.76 | 1 | 187 |
197.4 | 1 | 188 |
197.28 | 1 | 189 |
197.02 | 1 | 190 |
196.4 | 1 | 191 |
195.94 | 1 | 192 |
195.72 | 1 | 193 |
195.12 | 1 | 194 |
194.94 | 1 | 195 |
194.68 | 1 | 196 |
194.54 | 1 | 197 |
194.12 | 1 | 198 |
194.1 | 1 | 199 |
193.8 | 2 | 201 |
193.4 | 1 | 202 |
193.16 | 1 | 203 |
192.84 | 1 | 204 |
192.82 | 1 | 205 |
192.78 | 1 | 206 |
192.7 | 1 | 207 |
192.36 | 1 | 208 |
192.34 | 1 | 209 |
191.74 | 1 | 210 |
191.52 | 1 | 211 |
191.46 | 1 | 212 |
190.92 | 1 | 213 |
190.5 | 1 | 214 |
190.28 | 1 | 215 |
190.22 | 1 | 216 |
190 | 1 | 217 |
189.78 | 1 | 218 |
189.02 | 2 | 220 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号