Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-音乐(文化课成绩40%+统考成绩60%)

2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-音乐(文化课成绩40%+统考成绩60%)

2023-06-24 16:53:52内蒙古招生考试信息网


高考

2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-音乐(文化课成绩40%+统考成绩60%)

 

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

 

序号 排序成绩
(文化课成绩40%+统考成绩60%)
人数 累计人数
1 382.6 1 1
2 366.4 1 2
3 350 1 3
4 347.2 1 4
5 345.4 1 5
6 345.2 1 6
7 345 1 7
8 344.2 1 8
9 337 1 9
10 334.2 1 10
11 329 1 11
12 328.2 1 12
13 328 1 13
14 326.2 2 15
15 323 1 16
16 322.4 2 18
17 322 1 19
18 321.6 2 21
19 321.2 1 22
20 319.8 1 23
21 319.4 2 25
22 319.2 1 26
23 318.4 1 27
24 317.6 1 28
25 317.4 2 30
26 316.6 3 33
27 316.2 2 35
28 315.8 1 36
29 315.4 1 37
30 314.8 1 38
31 314 1 39
32 313.6 1 40
33 313.2 1 41
34 313 1 42
35 312.8 1 43
36 312.4 1 44
37 311.8 1 45
38 310.4 2 47
39 310.2 1 48
40 309 1 49
41 308.8 2 51
42 308.6 1 52
43 308 1 53
44 307.6 2 55
45 307.4 2 57
46 305.8 4 61
47 304.6 1 62
48 304.4 1 63
49 304.2 2 65
50 303.8 1 66
51 303.2 1 67
52 303 5 72
53 302.8 2 74
54 302.6 3 77
55 302.2 1 78
56 301.8 1 79
57 301.4 2 81
58 301.2 1 82
59 300.8 1 83
60 300.6 2 85
61 300.4 1 86
62 300.2 1 87
63 300 1 88
64 299.8 1 89
65 299.6 2 91
66 299.2 1 92
67 298.8 2 94
68 298.6 2 96
69 298.4 3 99
70 298.2 3 102
71 298 1 103
72 297.4 2 105
73 297.2 3 108
74 296.8 2 110
75 296.6 3 113
76 296.4 1 114
77 296.2 1 115
78 296 1 116
79 295.8 1 117
80 295.6 2 119
81 295.4 2 121
82 295.2 2 123
83 295 3 126
84 294.8 4 130
85 294.6 2 132
86 294.2 4 136
87 293.6 2 138
88 293.4 2 140
89 293.2 2 142
90 293 2 144
91 292.8 2 146
92 292.6 1 147
93 292.4 4 151
94 292.2 1 152
95 292 3 155
96 291.8 1 156
97 291.6 1 157
98 291.2 1 158
99 291 2 160
100 290.8 2 162
101 290.6 4 166
102 290.2 2 168
103 290 2 170
104 289.8 1 171
105 289.6 3 174
106 289.4 4 178
107 289.2 1 179
108 289 1 180
109 288.8 1 181
110 288.4 1 182
111 288.2 3 185
112 288 3 188
113 287.8 3 191
114 287.6 6 197
115 287.4 2 199
116 287.2 1 200
117 287 1 201
118 286.8 3 204
119 286.6 3 207
120 286.4 2 209
121 286.2 1 210
122 286 1 211
123 285.6 4 215
124 285.4 2 217
125 285.2 1 218
126 285 2 220
127 284.8 2 222
128 284.6 2 224
129 284.4 2 226
130 284.2 2 228
131 284 6 234
132 283.8 3 237
133 283.6 5 242
134 283.4 2 244
135 283.2 3 247
136 283 6 253
137 282.8 5 258
138 282.6 6 264
139 282.4 4 268
140 282.2 3 271
141 282 4 275
142 281.8 4 279
143 281.6 2 281
144 281.4 2 283
145 281.2 3 286
146 281 1 287
147 280.8 4 291
148 280.6 7 298
149 280.4 4 302
150 280.2 1 303
151 280 4 307
152 279.8 6 313
153 279.6 6 319
154 279.4 2 321
155 279 2 323
156 278.8 2 325
157 278.6 3 328
158 278.4 2 330
159 278.2 4 334
160 278 4 338
161 277.8 2 340
162 277.6 2 342
163 277.4 5 347
164 277.2 5 352
165 277 4 356
166 276.8 1 357
167 276.6 4 361
168 276.4 4 365
169 276.2 3 368
170 276 2 370
171 275.8 5 375
172 275.6 5 380
173 275.4 5 385
174 275.2 3 388
175 275 1 389
176 274.8 1 390
177 274.6 5 395
178 274.4 1 396
179 274.2 4 400
180 274 5 405
181 273.8 2 407
182 273.6 7 414
183 273.4 7 421
184 273.2 3 424
185 273 5 429
186 272.8 7 436
187 272.6 6 442
188 272.4 3 445
189 272.2 6 451
190 272 4 455
191 271.8 4 459
192 271.6 5 464
193 271.4 7 471
194 271.2 4 475
195 271 3 478
196 270.8 5 483
197 270.6 4 487
198 270.4 7 494
199 270.2 6 500
200 270 6 506
201 269.8 3 509
202 269.6 2 511
203 269.4 3 514
204 269.2 6 520
205 269 1 521
206 268.8 2 523
207 268.6 12 535
208 268.4 12 547
209 268.2 5 552
210 268 4 556
211 267.8 8 564
212 267.6 3 567
213 267.4 9 576
214 267.2 4 580
215 267 4 584
216 266.8 3 587
217 266.6 3 590
218 266.4 7 597
219 266.2 6 603
220 266 5 608
221 265.8 5 613
222 265.6 7 620
223 265.4 7 627
224 265.2 6 633
225 265 4 637
226 264.8 4 641
227 264.6 4 645
228 264.4 2 647
229 264.2 7 654
230 264 4 658
231 263.8 8 666
232 263.6 9 675
233 263.4 5 680
234 263.2 5 685
235 263 7 692
236 262.8 4 696
237 262.6 9 705
238 262.4 10 715
239 262.2 4 719
240 262 11 730
241 261.8 5 735
242 261.6 6 741
243 261.4 3 744
244 261.2 3 747
245 261 5 752
246 260.8 3 755
247 260.6 9 764
248 260.4 11 775
249 260.2 5 780
250 260 5 785
251 259.8 8 793
252 259.6 4 797
253 259.4 4 801
254 259.2 8 809
255 259 8 817
256 258.8 6 823
257 258.6 6 829
258 258.4 3 832
259 258.2 7 839
260 258 4 843
261 257.8 6 849
262 257.6 4 853
263 257.4 5 858
264 257.2 10 868
265 257 5 873
266 256.8 5 878
267 256.6 11 889
268 256.4 9 898
269 256.2 8 906
270 256 7 913
271 255.8 12 925
272 255.6 10 935
273 255.4 11 946
274 255.2 3 949
275 255 12 961
276 254.8 5 966
277 254.6 4 970
278 254.4 3 973
279 254.2 7 980
280 254 5 985
281 253.8 12 997
282 253.6 6 1003
283 253.4 1 1004
284 253.2 9 1013
285 253 9 1022
286 252.8 9 1031
287 252.6 6 1037
288 252.4 5 1042
289 252.2 4 1046
290 252 4 1050
291 251.8 6 1056
292 251.6 8 1064
293 251.4 8 1072
294 251.2 7 1079
295 251 6 1085
296 250.8 3 1088
297 250.6 9 1097
298 250.4 4 1101
299 250.2 9 1110
300 250 7 1117
301 249.8 4 1121
302 249.6 4 1125
303 249.4 2 1127
304 249.2 5 1132
305 249 7 1139
306 248.8 7 1146
307 248.6 5 1151
308 248.4 10 1161
309 248.2 7 1168
310 248 5 1173
311 247.8 9 1182
312 247.6 6 1188
313 247.4 7 1195
314 247.2 6 1201
315 247 9 1210
316 246.8 3 1213
317 246.6 7 1220
318 246.4 5 1225
319 246.2 3 1228
320 246 8 1236
321 245.8 5 1241
322 245.6 4 1245
323 245.4 4 1249
324 245.2 6 1255
325 245 9 1264
326 244.8 4 1268
327 244.6 10 1278
328 244.4 7 1285
329 244.2 2 1287
330 244 4 1291
331 243.8 7 1298
332 243.6 8 1306
333 243.4 4 1310
334 243.2 3 1313
335 243 7 1320
336 242.8 4 1324
337 242.6 7 1331
338 242.4 6 1337
339 242.2 5 1342
340 242 8 1350
341 241.8 6 1356
342 241.6 5 1361
343 241.4 3 1364
344 241.2 5 1369
345 241 6 1375
346 240.8 9 1384
347 240.6 7 1391
348 240.4 3 1394
349 240.2 3 1397
350 240 2 1399
351 239.8 4 1403
352 239.6 4 1407
353 239.4 2 1409
354 239.2 3 1412
355 239 1 1413
356 238.8 3 1416
357 238.6 3 1419
358 238.4 4 1423
359 238.2 2 1425
360 238 3 1428
361 237.8 2 1430
362 237.6 3 1433
363 237.4 2 1435
364 237.2 5 1440
365 237 1 1441
366 236.8 2 1443
367 236.6 3 1446
368 236.4 1 1447
369 236.2 3 1450
370 236 2 1452
371 235.8 3 1455
372 235.6 3 1458
373 235.4 3 1461
374 235.2 4 1465
375 235 2 1467
376 234.8 2 1469
377 234.6 4 1473
378 234.4 4 1477
379 234.2 1 1478
380 234 2 1480
381 233.8 4 1484
382 233.6 2 1486
383 233.4 1 1487
384 233.2 1 1488
385 233 1 1489
386 232.8 1 1490
387 232.6 6 1496
388 232.4 2 1498
389 232.2 1 1499
390 232 3 1502
391 231.8 2 1504
392 231 3 1507
393 230.8 2 1509
394 230.2 1 1510
395 229.8 1 1511
396 228.4 1 1512

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考分数线 内蒙古高考 高考新闻]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词