湖南工商大学2022年广西分专业录取分数线
2023-05-30 16:06:29湖南工商大学
湖南工商大学2022年广西分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 本科提前批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 584 | 584 | 584 | |
2022 | 广西 | 本科提前批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 1 | 576 | 576 | 576 | |
2022 | 广西 | 本科提前批 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(文) | 1 | 575 | 575 | 575 | |
2022 | 广西 | 本科提前批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 578 | 578 | 578 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 审计学 | 文史 | 3 | 570 | 563 | 558 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 3 | 555 | 552 | 550 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 经济学 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 金融学类 | 文史 | 6 | 557 | 555 | 552 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 健康服务与管理 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 会计学 | 文史 | 2 | 574 | 570 | 565 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 565 | 565 | 565 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 工商管理类 | 文史 | 8 | 557 | 554 | 551 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 法语 | 文史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 财政学 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 资源环境科学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 应急管理 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 审计学 | 理工 | 11 | 540 | 519 | 506 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 6 | 505 | 496 | 487 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 经济学 | 理工 | 3 | 523 | 517 | 508 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 经济统计学 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 金融学类 | 理工 | 11 | 534 | 507 | 489 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 机器人工程 | 理工 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 会计学 | 理工 | 12 | 529 | 517 | 502 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 工业设计 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 工商管理类 | 理工 | 10 | 520 | 499 | 487 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 法语 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 理工 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
2022 | 广西 | 第一批本科 | 普通类 | 财政学 | 理工 | 1 | 537 | 537 | 537 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年宁夏(理工)高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号