长春工业大学2022年山西(理工)本科录取分数线
2023-05-24 16:26:46长春工业大学
长春工业大学2022年山西(理工)本科录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 机械工程 | 1 | 492 | 492 | 492 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 492 | 492 | 492 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 工业设计 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 工业工程 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 488 | 488 | 488 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 492 | 492 | 492 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料物理 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 494 | 494 | 494 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 自动化 | 1 | 494 | 494 | 494 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 492 | 492 | 492 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 502 | 496 | 498.67 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 软件工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息安全 | 1 | 492 | 492 | 492 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 工商管理 | 1 | 488 | 488 | 488 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 488 | 488 | 488 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 环境工程 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 制药工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料化学 | 1 | 489 | 489 | 489 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 化学 | 1 | 489 | 489 | 489 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 生物工程 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 490 | 490 | 490 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 492 | 491 | 491.5 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 486 | 486 | 486 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 行政管理 | 1 | 487 | 487 | 487 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 493 | 493 | 493 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 统计学 | 1 | 496 | 496 | 496 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 495 | 495 | 495 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 日语 | 1 | 445 | 445 | 445 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 485 | 473 | 480.67 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 453 | 452 | 452.5 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 3 | 454 | 449 | 450.67 | 417 |
山西 | 本科 | 2022 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 468 | 450 | 458.33 | 417 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
暨南大学2022年广东分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号