暨南大学2022年宁夏分专业录取分数线
2023-05-10 16:51:12暨南大学
暨南大学2022年宁夏分专业录取分数线
类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 498 | 501 | 499.5 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 512 | 529 | 520.5 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 2 | 425 | 451 | 438 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 555 | 555 | 555 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 546 | 552 | 549 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 555 | 556 | 555.5 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 2 | 547 | 547 | 547 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 553 | 553 | 553 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 552 | 552 | 552 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 535 | 546 | 541.67 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 548 | 548 | 548 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 500 | 503 | 501.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 3 | 451 | 509 | 485.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 3 | 504 | 511 | 507.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 3 | 460 | 512 | 491.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 513 | 523 | 517.33 |
普通考生 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 3 | 499 | 503 | 501.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 499 | 507 | 503 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 502 | 506 | 503.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 519 | 519 | 519 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 521 | 532 | 526.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 495 | 497 | 496 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 501 | 508 | 504.67 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 502 | 517 | 508.67 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 2 | 509 | 513 | 511 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽科技学院2022年安徽分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号