昆明学院2022年山西理工招生计划
2023-04-22 19:20:15昆明学院
昆明学院2022年山西理工招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 烹饪与营养教育 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 3 | 4000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 化学 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 农林类 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 农林类 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 普通类 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 3 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不需要选考科目 | |
2022 | 山西 | 本科 | 本二批B | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 | 不需要选考科目 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西南财经大学2022年山西文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号