四川农业大学2022年浙江招生计划
2023-04-16 10:40:52四川农业大学
四川农业大学2022年浙江招生计划
专业 | 学制 | 学费 | 校区 | 科类 | 选考科目要求 | 选考模式 | 计划数 |
食品科学与工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
广告学 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
电子科学与技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
食品质量与安全 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
生物技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
信息与计算科学 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
应用化学 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
生物科学 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
化学生物学 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
农村区域发展 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
农学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
植物保护 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
草业科学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
物联网工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
动植物检疫 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
人力资源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
英语 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
动物科学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
经济学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
药学 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
农业水利工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
森林保护 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
园艺 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 5 |
水利水电工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
林学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
电子商务 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
资产评估 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 |
环境生态工程 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
财务管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
动物医学 | 五年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
土地资源管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
环境工程 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
水产养殖学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
茶学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 5 |
风景园林 | 五年 | 6600 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,生物,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
园林 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
城乡规划 | 五年 | 6600 | 都江堰校区 | 综合改革 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
农林经济管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
工程管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
旅游管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西南石油大学2022年山东体育类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号