长沙理工大学2022年陕西理工(普通类)招生计划
2023-04-04 09:03:41长沙理工大学
长沙理工大学2022年陕西理工(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 财务管理 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 英语 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 化工与制药类 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 土木工程 | 理工 | 7 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 自动化 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 软件工程 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 网络工程 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 交通运输类 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 材料类 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 机械类 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 水利类 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 人工智能 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 生物工程类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 能源动力类 | 理工 | 6 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 能源与动力工程(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 土木工程(创新人才培养班) | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北科技学院2022年海南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号