青岛大学2022年湖南物理类(普通类)招生计划
2023-03-16 09:45:49青岛大学
青岛大学2022年湖南物理类(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 环境科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 湖南 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 轻化工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 临床医学 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 预防医学 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 药学 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 应用物理学 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 纺织工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 服装设计与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 生物技术 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 湖南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 物流管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 机械工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | 不提科目要求 |
2022 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
鲁东大学2022年青海理工(定向海北州)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号