东南大学成贤学院2022年河南分专业录取分数线
2023-03-11 16:29:15东南大学成贤学院
东南大学成贤学院2022年河南分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 485 | 486.4 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 机械工程 | 492 | 482 | 488 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 功能材料 | 482 | 456 | 470 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 电气工程及其自动化 | 498 | 472 | 483.9 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 电子信息工程 | 486 | 480 | 483 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 自动化 | 495 | 492 | 493.5 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 计算机科学与技术 | 489 | 486 | 487.5 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 软件工程 | 489 | 489 | 489 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 土木工程 | 496 | 462 | 476.5 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 493 | 463 | 473.3 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 风景园林 | 462 | 462 | 462 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 工程管理 | 476 | 471 | 473.5 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 工程造价 | 478 | 469 | 473.5 | 405 | |
2022 | 河南 | 理科 | 无 | 市场营销 | 462 | 446 | 454 | 405 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 税收学 | 499 | 495 | 497 | 445 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 功能材料 | 493 | 489 | 491 | 445 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 505 | 488 | 494.7 | 445 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 交通工程 | 493 | 485 | 489 | 445 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 风景园林 | 494 | 494 | 494 | 445 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 护理学 | 497 | 492 | 494.5 | 445 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 会计学 | 501 | 501 | 501 | 445 | |
2022 | 河南 | 文科 | 无 | 财务管理 | 498 | 498 | 498 | 445 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
盐城师范学院2022年辽宁省分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号