河海大学2022年河南分专业录取分数线
2023-03-09 10:51:22河海大学
河海大学2022年河南分专业录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通类 | 理工类 | 投档线 | 596 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 材料科学与工程 | 596 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 测绘工程 | 597 | 597 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 599 | 600 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 地理信息科学 | 600 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 地质工程 | 596 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 605 | 610 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 电子科学与技术(常州校区) | 601 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 电子信息工程 | 608 | 610 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 596 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 601 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工程管理 | 596 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工程力学 | 599 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 604 | 608 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工业设计(常州校区) | 598 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 海洋技术 | 598 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 海洋科学 | 596 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 海洋资源开发技术 | 596 | 597 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 599 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 环境科学 | 598 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 环境生态工程 | 598 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 会计学 | 597 | 600 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 机器人工程(常州校区) | 601 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 机械工程(常州校区) | 599 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 606 | 610 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 计算机类(大禹强化班) | 611 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 交通工程 | 599 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程 | 601 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程(常州校区) | 598 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 农业水利工程 | 597 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 人工智能 | 604 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 609 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 数学类 | 600 | 605 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水利类(大禹强化班) | 609 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水利水电工程 | 604 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 603 | 606 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水务工程 | 600 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 通信工程(常州校区) | 603 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 土地整治工程 | 596 | 596 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 土木工程 | 596 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程(常州校区) | 604 | 605 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 604 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 600 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 596 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 英语 | 596 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 应用物理学 | 597 | 600 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 智慧水利 | 599 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 智能科学与技术 | 605 | 605 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 智能制造工程(常州校区) | 600 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 自动化 | 604 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 自动化(常州校区) | 603 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 599 | 599 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 投档线 | 581 | 591 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 财务管理 | 583 | 584 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 法学 | 585 | 589 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 广播电视学 | 582 | 587 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 583 | 584 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 会计学 | 590 | 591 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 会计学(常州校区) | 585 | 585 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 金融工程 | 583 | 585 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 582 | 583 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 马克思主义理论 | 584 | 585 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 人力资源管理 | 581 | 582 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 社会学 | 584 | 584 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 思想政治教育 | 587 | 587 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 土地资源管理 | 583 | 583 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 英语 | 581 | 581 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 应急管理 | 581 | 584 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 国家专项投档线 | 597 | 605 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 材料科学与工程 | 597 | 600 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 测绘工程 | 598 | 598 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 地理信息科学 | 598 | 598 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 电子科学与技术(常州校区) | 600 | 602 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 海洋科学 | 598 | 598 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 机械工程(常州校区) | 599 | 605 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 能源与动力工程 | 600 | 600 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 数学类 | 599 | 599 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 通信工程(常州校区) | 601 | 604 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 物联网工程(常州校区) | 601 | 604 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 应用物理学 | 597 | 600 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 国家专项投档线 | 579 | 590 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 法学 | 586 | 590 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 工商管理(常州校区) | 581 | 581 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 580 | 580 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 思想政治教育 | 579 | 579 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 英语 | 583 | 583 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 高校专项投档线 | 578 | 603 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 584 | 587 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 交通工程 | 587 | 598 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 农业水利工程 | 578 | 582 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 593 | 595 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 591 | 598 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 自动化 | 596 | 603 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 580 | 581 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 高校专项投档线 | 562 | 577 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 广播电视学 | 566 | 574 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 市场营销 | 564 | 577 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 思想政治教育 | 571 | 572 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 土地资源管理 | 562 | 566 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 环境科学中外总体 | 576 | 588 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 环境科学(中外合作) | 576 | 588 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 里尔学院中外总体 | 572 | 579 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 机械工程(河海里尔学院) | 572 | 576 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 土木工程(河海里尔学院) | 573 | 579 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东华大学2022年山东省本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号