河海大学2022年山东分专业录取分数线
2023-03-09 10:42:09河海大学
河海大学2022年山东分专业录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类 | 不限 | 投档线 | 591 | 604 |
山东 | 普通类 | 不限 | 财务管理 | 598 | 600 |
山东 | 普通类 | 不限 | 法学 | 601 | 602 |
山东 | 普通类 | 不限 | 法语 | 591 | 595 |
山东 | 普通类 | 不限 | 工商管理(常州校区) | 592 | 593 |
山东 | 普通类 | 不限 | 广播电视学 | 599 | 602 |
山东 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易(常州校区) | 597 | 597 |
山东 | 普通类 | 不限 | 会计学 | 603 | 604 |
山东 | 普通类 | 不限 | 金融工程 | 598 | 598 |
山东 | 普通类 | 不限 | 劳动与社会保障 | 592 | 593 |
山东 | 普通类 | 不限 | 社会学 | 594 | 596 |
山东 | 普通类 | 不限 | 土地资源管理 | 591 | 593 |
山东 | 普通类 | 不限 | 英语 | 595 | 598 |
山东 | 普通类 | 思政 | 投档线 | 599 | 601 |
山东 | 普通类 | 思政 | 马克思主义理论 | 601 | 601 |
山东 | 普通类 | 思政 | 思想政治教育 | 599 | 599 |
山东 | 普通类 | 物理 | 投档线 | 583 | 618 |
山东 | 普通类 | 物理 | 材料科学与工程 | 589 | 591 |
山东 | 普通类 | 物理 | 测绘工程 | 591 | 591 |
山东 | 普通类 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 591 | 593 |
山东 | 普通类 | 物理 | 大数据管理与应用(常州校区) | 596 | 597 |
山东 | 普通类 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 603 | 606 |
山东 | 普通类 | 物理 | 电子科学与技术(常州校区) | 600 | 601 |
山东 | 普通类 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 591 | 594 |
山东 | 普通类 | 物理 | 给排水科学与工程 | 594 | 595 |
山东 | 普通类 | 物理 | 工程管理 | 583 | 590 |
山东 | 普通类 | 物理 | 工程力学 | 597 | 598 |
山东 | 普通类 | 物理 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 598 | 600 |
山东 | 普通类 | 物理 | 海洋资源开发技术 | 591 | 591 |
山东 | 普通类 | 物理 | 机器人工程(常州校区) | 594 | 595 |
山东 | 普通类 | 物理 | 机械工程(常州校区) | 593 | 596 |
山东 | 普通类 | 物理 | 计算机科学与技术 | 609 | 609 |
山东 | 普通类 | 物理 | 计算机类(大禹强化班) | 610 | 611 |
山东 | 普通类 | 物理 | 人工智能 | 603 | 604 |
山东 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 606 | 608 |
山东 | 普通类 | 物理 | 数学类 | 597 | 601 |
山东 | 普通类 | 物理 | 水利类(大禹强化班) | 608 | 618 |
山东 | 普通类 | 物理 | 水利水电工程 | 601 | 608 |
山东 | 普通类 | 物理 | 水文与水资源工程 | 598 | 602 |
山东 | 普通类 | 物理 | 通信工程(常州校区) | 601 | 603 |
山东 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 591 | 598 |
山东 | 普通类 | 物理 | 物联网工程(常州校区) | 600 | 602 |
山东 | 普通类 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 595 | 595 |
山东 | 普通类 | 物理 | 遥感科学与技术 | 596 | 597 |
山东 | 普通类 | 物理 | 应用物理学 | 596 | 599 |
山东 | 普通类 | 物理 | 智慧水利 | 599 | 601 |
山东 | 普通类 | 物理 | 智能科学与技术 | 602 | 603 |
山东 | 普通类 | 物理 | 智能制造工程(常州校区) | 594 | 597 |
山东 | 普通类 | 物理 | 自动化 | 601 | 602 |
山东 | 普通类 | 物理 | 自动化(常州校区) | 600 | 601 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 投档线 | 584 | 607 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 地理信息科学 | 593 | 601 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 地质工程 | 589 | 590 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 海洋技术 | 589 | 590 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 海洋科学 | 590 | 599 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 环境工程 | 594 | 594 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 环境科学 | 594 | 594 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 环境生态工程 | 593 | 595 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 交通工程 | 594 | 595 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 能源与动力工程 | 597 | 599 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 能源与动力工程(常州校区) | 593 | 594 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 农业水利工程 | 589 | 593 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 水务工程 | 596 | 598 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 土地整治工程 | 584 | 591 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 新能源科学与工程 | 601 | 607 |
山东 | 普通类 | 物理或化学 | 自然地理与资源环境 | 589 | 593 |
山东 | 高校专项 | 不限 | 高校专项投档线 | 582 | 589 |
山东 | 高校专项 | 不限 | 法学 | 587 | 589 |
山东 | 高校专项 | 不限 | 市场营销 | 582 | 582 |
山东 | 高校专项 | 物理 | 高校专项投档线 | 591 | 594 |
山东 | 高校专项 | 物理 | 电子信息工程 | 593 | 593 |
山东 | 高校专项 | 物理 | 数学类 | 591 | 594 |
山东 | 高校专项 | 物理或化学 | 高校专项投档线 | 590 | 592 |
山东 | 高校专项 | 物理或化学 | 农业水利工程 | 590 | 590 |
山东 | 高校专项 | 物理或化学 | 新能源科学与工程 | 592 | 592 |
山东 | 中外合作 | 物理 | 里尔学院中外总体 | 564 | 575 |
山东 | 中外合作 | 物理 | 机械工程(河海里尔学院) | 566 | 575 |
山东 | 中外合作 | 物理 | 土木工程(河海里尔学院) | 564 | 569 |
山东 | 中外合作 | 物理或化学 | 环境科学中外总体 | 571 | 576 |
山东 | 中外合作 | 物理或化学 | 环境科学(中外合作) | 571 | 576 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东华大学2022年天津市本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号