河海大学2021年广西分专业录取分数线
2023-03-09 09:57:47河海大学
河海大学2021年广西分专业录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 普通类 | 理工类 | 投档线 | 575 | 613 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 材料科学与工程 | 577 | 582 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 测绘工程 | 578 | 583 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 590 | 593 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 地理信息科学 | 581 | 595 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 地质工程 | 575 | 578 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 594 | 600 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 电子科学与技术(常州校区) | 592 | 594 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 电子信息工程 | 593 | 594 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 575 | 584 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 592 | 594 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 工程管理 | 579 | 581 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 工程力学 | 578 | 585 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 工业设计(常州校区) | 578 | 582 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 海洋技术 | 578 | 581 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 海洋科学 | 576 | 588 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 海洋资源开发技术 | 588 | 592 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 582 | 590 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 环境科学 | 578 | 582 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 机器人工程(常州校区) | 588 | 590 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 机械工程(常州校区) | 575 | 577 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 交通工程 | 579 | 586 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程 | 577 | 585 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程(常州校区) | 582 | 586 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 农业水利工程 | 576 | 593 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 人工智能 | 593 | 595 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 596 | 600 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 数学类 | 581 | 588 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 水利类(大禹强化班) | 596 | 614 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 水利水电工程 | 592 | 600 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 583 | 595 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 水务工程 | 581 | 590 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 通信工程 | 593 | 595 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 通信工程(常州校区) | 589 | 591 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 土地整治工程 | 576 | 578 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 土木工程 | 580 | 595 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程(常州校区) | 581 | 594 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 590 | 592 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 588 | 593 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 581 | 586 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 应用物理学 | 576 | 583 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 智能科学与技术 | 593 | 594 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 自动化 | 592 | 594 |
广西 | 普通类 | 理工类 | 自动化(常州校区) | 592 | 594 |
广西 | 中外合作 | 理工类 | 里尔学院中外总体 | 534 | 549 |
广西 | 中外合作 | 理工类 | 机械工程(河海里尔学院) | 538 | 545 |
广西 | 中外合作 | 理工类 | 土木工程(河海里尔学院) | 534 | 549 |
广西 | 国家专项 | 理工类 | 国家专项投档线 | 541 | 573 |
广西 | 国家专项 | 理工类 | 海洋科学 | 541 | 543 |
广西 | 国家专项 | 理工类 | 机械工程(常州校区) | 542 | 546 |
广西 | 国家专项 | 理工类 | 计算机科学与技术(常州校区) | 550 | 574 |
广西 | 国家专项 | 理工类 | 金属材料工程(常州校区) | 542 | 543 |
广西 | 国家专项 | 理工类 | 能源与动力工程 | 542 | 544 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 投档线 | 598 | 607 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 财务管理 | 602 | 608 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 工商管理(常州校区) | 602 | 603 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 广播电视学 | 601 | 603 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 598 | 601 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 会计学 | 602 | 606 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 会计学(常州校区) | 598 | 599 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 金融工程 | 602 | 605 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 600 | 603 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 社会学 | 600 | 603 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 市场营销 | 599 | 601 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 思想政治教育 | 600 | 602 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 土地资源管理 | 598 | 600 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 英语 | 600 | 605 |
广西 | 普通类 | 文史类 | 应急管理 | 598 | 601 |
广西 | 国家专项 | 文史类 | 国家专项投档线 | 578 | 589 |
广西 | 国家专项 | 文史类 | 英语 | 578 | 590 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
甘肃中医药大学2021年宁夏(理工)本科二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号