河海大学2021年湖南分专业录取分数线
2023-03-09 09:55:11河海大学
河海大学2021年湖南分专业录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 专业组名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 投档线 | “历史+不限”专业组 | 592 | 601 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 财务管理 | “历史+不限”专业组 | 595 | 595 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 法学 | “历史+不限”专业组 | 596 | 601 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 广播电视学 | “历史+不限”专业组 | 592 | 595 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 国际经济与贸易(常州校区) | “历史+不限”专业组 | 593 | 593 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学 | “历史+不限”专业组 | 596 | 601 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 金融工程 | “历史+不限”专业组 | 594 | 595 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | “历史+不限”专业组 | 592 | 593 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 人力资源管理 | “历史+不限”专业组 | 592 | 593 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 社会学 | “历史+不限”专业组 | 594 | 595 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 市场营销 | “历史+不限”专业组 | 592 | 593 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 土地资源管理 | “历史+不限”专业组 | 592 | 593 |
湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 英语 | “历史+不限”专业组 | 593 | 594 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 物理招牌组投档线 | 物理招牌组 | 603 | 615 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 材料科学与工程 | 物理招牌组 | 603 | 604 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 测绘工程 | 物理招牌组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 大数据管理与应用(常州校区) | 物理招牌组 | 604 | 605 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 地质工程 | 物理招牌组 | 603 | 604 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 物理招牌组 | 607 | 610 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 电气类(大禹强化班) | 物理招牌组 | 613 | 613 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 港口航道与海岸工程 | 物理招牌组 | 603 | 606 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 工程管理 | 物理招牌组 | 603 | 605 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 工程力学 | 物理招牌组 | 604 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理招牌组 | 604 | 606 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 工业设计(常州校区) | 物理招牌组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 海洋技术 | 物理招牌组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 海洋科学 | 物理招牌组 | 603 | 604 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 机器人工程(常州校区) | 物理招牌组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 机械工程(常州校区) | 物理招牌组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 物理招牌组 | 610 | 611 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 计算机科学与技术(常州校区) | 物理招牌组 | 605 | 608 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 计算机类(大禹强化班) | 物理招牌组 | 610 | 615 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 金属材料工程(常州校区) | 物理招牌组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 能源与动力工程 | 物理招牌组 | 604 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 能源与动力工程(常州校区) | 物理招牌组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 农业水利工程 | 物理招牌组 | 603 | 605 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 人工智能 | 物理招牌组 | 606 | 608 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 软件工程 | 物理招牌组 | 608 | 614 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 数学类 | 物理招牌组 | 604 | 605 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 水利类(大禹强化班) | 物理招牌组 | 608 | 612 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 水利水电工程 | 物理招牌组 | 605 | 611 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 水文与水资源工程 | 物理招牌组 | 603 | 606 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 水务工程 | 物理招牌组 | 604 | 608 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 通信工程 | 物理招牌组 | 608 | 610 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 通信工程(常州校区) | 物理招牌组 | 604 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 土地整治工程 | 物理招牌组 | 604 | 604 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 土木工程 | 物理招牌组 | 603 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 物联网工程(常州校区) | 物理招牌组 | 605 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 新能源科学与工程 | 物理招牌组 | 605 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | 物理招牌组 | 604 | 606 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 遥感科学与技术 | 物理招牌组 | 603 | 604 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 应急管理 | 物理招牌组 | 603 | 605 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 应用物理学 | 物理招牌组 | 604 | 605 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 物理招牌组 | 605 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 自动化 | 物理招牌组 | 605 | 607 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 自动化(常州校区) | 物理招牌组 | 603 | 604 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 投档线 | 学姐推荐组 | 602 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 广播电视学 | 学姐推荐组 | 602 | 602 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 国际经济与贸易(常州校区) | 学姐推荐组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 会计学 | 学姐推荐组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 人力资源管理 | 学姐推荐组 | 603 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 英语 | 学姐推荐组 | 602 | 602 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 投档线 | “物理+化学”专业组 | 602 | 610 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | “物理+化学”专业组 | 606 | 610 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 环境工程 | “物理+化学”专业组 | 605 | 608 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 环境科学 | “物理+化学”专业组 | 602 | 603 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | “物理+化学”专业组 | 603 | 604 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学或地理 | 投档线 | “物理+化学或地理”专业组 | 599 | 602 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学或地理 | 地理信息科学 | “物理+化学或地理”专业组 | 601 | 602 |
湖南 | 普通类 | 物理+化学或地理 | 自然地理与资源环境 | “物理+化学或地理”专业组 | 599 | 599 |
湖南 | 中外合作 | 物理+不限 | 里尔学院中外总体 | 576 | 586 | |
湖南 | 中外合作 | 物理+不限 | 机械工程(河海里尔学院) | 576 | 578 | |
湖南 | 中外合作 | 物理+不限 | 土木工程(河海里尔学院) | 580 | 586 | |
湖南 | 中外合作 | 物理+化学 | 环境科学中外总体 | 575 | 596 | |
湖南 | 中外合作 | 物理+化学 | 环境科学(中外合作) | 575 | 596 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 国家专项投档线 | 593 | 600 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 材料科学与工程 | 593 | 596 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 电子科学与技术(常州校区) | 594 | 595 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 工业设计(常州校区) | 593 | 593 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 机械工程(常州校区) | 593 | 594 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 计算机科学与技术(常州校区) | 596 | 597 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 能源与动力工程 | 594 | 600 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 交通工程 | 593 | 600 | |
湖南 | 国家专项 | 历史+不限 | 国家专项投档线 | 588 | 592 | |
湖南 | 国家专项 | 历史+不限 | 法学 | 588 | 589 | |
湖南 | 国家专项 | 历史+不限 | 工商管理(常州校区) | 588 | 589 | |
湖南 | 国家专项 | 历史+不限 | 英语 | 591 | 592 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
甘肃中医药大学2021年甘肃(文史)藏区专项(藏区人才培养计划)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号