河海大学2021年河北分专业录取分数线
2023-03-09 09:25:47河海大学
河海大学2021年河北分专业录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 投档线 | 591 | 611 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 财务管理 | 610 | 610 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 法学 | 610 | 611 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 工商管理(常州校区) | 600 | 603 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 广播电视学 | 601 | 603 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 国际经济与贸易(常州校区) | 604 | 606 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学 | 610 | 611 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学(常州校区) | 605 | 606 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | 601 | 603 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 606 | 608 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 市场营销 | 604 | 604 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 土地资源管理 | 602 | 605 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 英语 | 605 | 606 |
河北 | 国家专项 | 历史+不限 | 国家专项投档线 | 598 | 602 |
河北 | 国家专项 | 历史+不限 | 广播电视学 | 598 | 602 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 投档线 | 585 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 材料科学与工程 | 603 | 606 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 测绘工程 | 599 | 602 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 大数据管理与应用(常州校区) | 608 | 610 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 地质工程 | 585 | 605 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 613 | 616 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 电气类(大禹强化班) | 616 | 616 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 电子科学与技术(常州校区) | 610 | 610 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 612 | 616 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 港口航道与海岸工程 | 603 | 609 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 工程管理 | 604 | 607 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 工程力学 | 606 | 606 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 607 | 610 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 海洋技术 | 597 | 598 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 海洋科学 | 596 | 603 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 海洋资源开发技术 | 601 | 602 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 机器人工程(常州校区) | 606 | 606 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 机械工程(常州校区) | 605 | 607 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 616 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 计算机科学与技术(常州校区) | 613 | 616 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 计算机类(大禹强化班) | 617 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 金属材料工程(常州校区) | 595 | 598 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 能源与动力工程 | 607 | 608 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 能源与动力工程(常州校区) | 604 | 606 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 农业水利工程 | 586 | 604 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 人工智能 | 612 | 614 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 软件工程 | 614 | 616 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 数学类 | 609 | 611 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 水利类(大禹强化班) | 613 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 水利水电工程 | 610 | 612 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 水文与水资源工程 | 606 | 610 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 水务工程 | 607 | 608 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 通信工程 | 613 | 613 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 通信工程(常州校区) | 608 | 609 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 土地整治工程 | 590 | 602 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 土木工程 | 608 | 614 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 物联网工程(常州校区) | 611 | 611 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 新能源科学与工程 | 609 | 609 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | 607 | 608 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 遥感科学与技术 | 607 | 611 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 英语 | 608 | 609 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 应急管理 | 599 | 601 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 应用物理学 | 606 | 609 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 612 | 614 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 自动化 | 612 | 612 |
河北 | 普通类 | 物理+不限 | 自动化(常州校区) | 608 | 609 |
河北 | 中外合作 | 物理+不限 | 里尔学院中外总体 | 574 | 588 |
河北 | 中外合作 | 物理+不限 | 机械工程(河海里尔学院) | 574 | 586 |
河北 | 中外合作 | 物理+不限 | 土木工程(河海里尔学院) | 574 | 588 |
河北 | 国家专项 | 物理+不限 | 国家专项投档线 | 601 | 613 |
河北 | 国家专项 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 609 | 613 |
河北 | 国家专项 | 物理+不限 | 工业设计(常州校区) | 601 | 601 |
河北 | 国家专项 | 物理+不限 | 机械工程(常州校区) | 602 | 602 |
河北 | 国家专项 | 物理+不限 | 计算机科学与技术(常州校区) | 608 | 610 |
河北 | 高校专项 | 物理+不限 | 高校专项投档线 | 600 | 613 |
河北 | 高校专项 | 物理+不限 | 材料科学与工程 | 600 | 601 |
河北 | 高校专项 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 613 | 613 |
河北 | 高校专项 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | 603 | 603 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 607 | 610 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境工程 | 600 | 607 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境科学 | 602 | 603 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境生态工程 | 601 | 607 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 606 | 607 |
河北 | 普通类 | 物理+化学或地理 | 地理信息科学 | 604 | 606 |
河北 | 普通类 | 物理+化学或地理 | 自然地理与资源环境 | 602 | 603 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
甘肃中医药大学2021年甘肃(理工)藏区专项(藏区人才培养计划)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号