同济大学2022年上海各批分专业录取分数线
2023-03-06 11:54:06同济大学
同济大学2022年上海各批分专业录取分数线
批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
综合评价录取 | 不限 | 人文科学试验班 | 838.26 | 845.16 | 863.55 |
综合评价录取 | 不限 | 社会科学试验班 | 841.56 | 849.24 | 860.46 |
综合评价录取 | 不限 | 合计 | 838.26 | 846.04 | 863.55 |
综合评价录取 | 物理 | 经济管理试验班 | 847.27 | 854.26 | 865.95 |
综合评价录取 | 物理 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 844.69 | 851.62 | 861.3 |
综合评价录取 | 物理 | 工科试验班(土木与环境类) | 839.49 | 843.63 | 855.9 |
综合评价录取 | 物理 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 846.23 | 849.66 | 861.77 |
综合评价录取 | 物理 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类) | 843.89 | 847.63 | 863.75 |
综合评价录取 | 物理 | 工科试验班(信息类) | 851.81 | 858.11 | 870.5 |
综合评价录取 | 物理 | 理科试验班 | 840.71 | 848.11 | 867.15 |
综合评价录取 | 物理 | 合计 | 839.49 | 850.64 | 870.5 |
综合评价录取 | 化学和生物 | 医学试验班 | 844.34 | 851.79 | 866.74 |
综合评价录取 | 化学和生物 | 临床医学(5+3一体化) | 844.3 | 855.18 | 876.24 |
综合评价录取 | 化学和生物 | 合计 | 844.3 | 853.48 | 876.24 |
综合评价录取 | 物理 | 机械类(中外合作办学) | 843.51 | 848.54 | 862.35 |
提前批本科 | 政治 | 马克思主义理论 | 570 | 570.6 | 571 |
第一批本科 | 不限 | 人文科学试验班 | 573 | 576.61 | 584 |
第一批本科 | 不限 | 社会科学试验班 | 574 | 578.64 | 584 |
第一批本科 | 不限 | 合计 | 573 | 577.6 | 584 |
第一批本科 | 物理 | 工科试验班(国豪精英班) | 588 | 589.92 | 594 |
第一批本科 | 物理 | 数学与应用数学(数学拔尖学生培养) | 581 | 583.93 | 587 |
第一批本科 | 物理 | 经济管理试验班 | 581 | 584.5 | 588 |
第一批本科 | 物理 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 581 | 583 | 587 |
第一批本科 | 物理 | 工科试验班(土木与环境类) | 582 | 583 | 584 |
第一批本科 | 物理 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 581 | 582.18 | 585 |
第一批本科 | 物理 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类) | 581 | 582.83 | 587 |
第一批本科 | 物理 | 工科试验班(信息类) | 581 | 583.41 | 592 |
第一批本科 | 物理 | 合计 | 581 | 584.06 | 594 |
第一批本科 | 物理或化学或生物 | 护理学 | 527 | 533.61 | 555 |
第一批本科 | 物理或化学或生物 | 康复物理治疗 | 548 | 554.27 | 573 |
艺术类本科 | 不限 | 设计学类 | 556.58(投档分) | 566.5(投档分) | 599.02(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 动画 | 545.52(投档分) | 549.55(投档分) | 555.46(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 广播电视编导 | 517.7(投档分) | 527.49(投档分) | 544.7(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(声乐) | 493.0582(投档分) | 499.2191(投档分) | 505.38(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(钢琴) | 519.4382(投档分) | 521.932(投档分) | 524.4258(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 表演(影视表演) | 516.6143(投档分) | 519.0183(投档分) | 522.6408(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(打击乐) | 504.5866(投档分) | 504.5866(投档分) | 504.5866(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(长号) | 416.4382(投档分) | 416.4382(投档分) | 416.4382(投档分) |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长春工程学院2022年辽宁艺术(历史类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号