南昌航空大学2022年四川理工招生计划
2023-03-06 07:14:37南昌航空大学
南昌航空大学2022年四川理工招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 计划类别 | 学制 | 计划数 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 飞行器动力工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 飞行器制造工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 软件设计与开发 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 6 | |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 电子科学与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 复合材料与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 飞行器适航技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2022年宁夏文史(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号