南昌航空大学2022年江西理工一批招生计划
2023-03-05 11:12:18南昌航空大学
南昌航空大学2022年江西理工一批招生计划
序号
|
年份
|
省份
|
批次
|
科类
|
层次
|
专业名称
|
考试类型
|
招考方向
|
是否师范
|
计划性质
|
计划类别
|
学制
|
计划数
|
计划备注
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 英语 | 科技英语 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
2 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 新闻学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 7 | |||
3 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 公共事业管理 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 7 | |||
4 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 软件设计与开发 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 185 | ||
5 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 4 | |||
6 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 4 | |||
7 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 4 | |||
8 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 2 | |||
9 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 4 | |||
10 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 12 | |||
11 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 2 | |||
12 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 8 | |||
13 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 普通类(苏区专项(理工)) | 四年 | 4 | |||
14 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 64 | ||
15 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 45 | |||
16 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器动力工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 75 | |||
17 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 56 | |||
18 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 89 | |||
19 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 复合材料与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 33 | |||
20 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器制造工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 46 | |||
21 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 41 | |||
22 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 21 | |||
23 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 16 | |||
24 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 29 | |||
25 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 60 | |||
26 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 人力资源 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
27 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 49 | |||
28 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 民航管理 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
29 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 41 | |||
30 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 25 | |||
31 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 经济学 | 金融与投资 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
32 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 27 | |||
33 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 86 | |||
34 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 88 | |||
35 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子科学与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 29 | |||
36 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 46 | |||
37 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 44 | |||
38 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子封装技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 17 | |||
39 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 34 | |||
40 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 103 | |||
41 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 会计学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 11 | |||
42 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 55 | |||
43 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 57 | |||
44 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 32 | |||
45 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 38 | |||
46 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 德语 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 5 | |||
47 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 38 | |||
48 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子商务 | 商务运营 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
49 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 32 | ||
50 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 8 | |||
51 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 4 | |||
52 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 5 | |||
53 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 经济学 | 金融与投资 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | ||
54 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 33 | |||
55 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 32 | |||
56 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 9 | |||
57 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
58 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
59 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
60 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 15 | |||
61 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器制造工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
62 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子科学与技术 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
63 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 6 | |||
64 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
65 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | ||
66 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 4 | |||
67 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 8 | |||
68 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
69 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 6 | |||
70 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器动力工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
71 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 自动化 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 2 | |||
72 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 4 | |||
73 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 法语 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | |||
74 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 28 | |||
75 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 英语 | 外贸英语 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
76 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 42 | |||
77 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 法学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | |||
78 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 18 | ||
79 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 33 | |||
80 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 智能制造工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 38 | |||
81 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 数字化营销 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
82 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 电子商务 | 商务智能 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
83 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 飞行器适航技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 16 | |||
84 | 2022 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 四年 | 6 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2022年黑龙江文史(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号