南昌航空大学2022年湖北物理类招生计划
2023-03-05 10:37:08南昌航空大学
南昌航空大学2022年湖北物理类招生计划
序号
|
年份
|
省份
|
批次
|
科类
|
层次
|
专业名称
|
考试类型
|
招考方向
|
是否师范
|
计划性质
|
计划类别
|
学制
|
计划数
|
计划备注
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
2 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
3 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
4 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
5 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | |||
6 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 飞行器动力工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 | |||
7 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 5 | |||
8 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
9 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
10 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
11 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
12 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | |||
13 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
14 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
15 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | |||
16 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
17 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
18 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
19 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
20 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 8 | |||
21 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
22 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | |||
23 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
24 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 5 | |||
25 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 3 | |||
26 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
27 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 7 | |||
28 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 电子封装技术 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
29 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 交通工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
30 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 2 | |||
31 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 否 | 非定向 | 普通类 | 四年 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2022年河北历史类(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号