福州大学2022年重庆物理类(国家专项)招生计划
2023-03-03 17:38:16福州大学
福州大学2022年重庆物理类(国家专项)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 |
招生 人数 |
选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 0807 | 电子信息类 | 1 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 080205 | 工业设计 | 1 | 不提科目要求 | 在厦门市集美校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 120701 | 工业工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 070301 | 化学 | 3 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 1 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 1 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 081001 | 土木工程 | 1 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学宣城校区2022年贵州理工(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号