福州大学2022年贵州理工(普通类)招生计划
2023-03-03 15:50:04福州大学
福州大学2022年贵州理工(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120601 | 物流管理 | 9 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 71002 | 生物技术 | 6 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80701 | 电子信息工程 | 9 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82803 | 风景园林 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81501 | 采矿工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 30101 | 法学 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 30301 | 社会学 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81403 | 资源勘查工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81503 | 矿物加工工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80205 | 工业设计 | 3 | 在厦门市集美校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80401 | 材料科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80905 | 物联网工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80702 | 电子科学与技术 | 4 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70202 | 应用物理学 | 5 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70301 | 化学 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80906 | 数字媒体技术 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80704 | 微电子科学与工程 | 4 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81302 | 制药工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82802 | 城乡规划 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82601 | 生物医学工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 807 | 电子信息类 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20301 | 金融学 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120801 | 电子商务 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120602 | 物流工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82701 | 食品科学与工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 83001 | 生物工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81401 | 地质工程 | 4 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20101 | 经济学 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82901 | 安全工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82502 | 环境工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81101 | 水利水电工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 818 | 交通运输类 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81008 | 智能建造 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20201 | 财政学 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80207 | 车辆工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80803 | 机器人工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 701 | 数学类 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81301 | 化学工程与工艺 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81003 | 给排水科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80902 | 软件工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准13000元/年 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80717 | 人工智能 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81001 | 土木工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80904 | 信息安全 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 809 | 计算机类 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80801 | 自动化 | 4 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80602 | 智能电网信息工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120201 | 工商管理 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81504 | 油气储运工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学合肥校区2022年福建物理类(统招一批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号