长春建筑学院2022年辽宁分专业录取分数线
2023-03-02 11:16:41长春建筑学院
长春建筑学院2022年辽宁分专业录取分数线
省市名称 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 435 | 433 | 434 |
辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 432 | 429 | 430.3 |
辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 419 | 415 | 417.3 |
辽宁 | 自动化 | 物理类 | 433 | 429 | 430.5 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 436 | 429 | 432.3 |
辽宁 | 信息安全 | 物理类 | 437 | 406 | 416.6 |
辽宁 | 物联网工程 | 物理类 | 409 | 406 | 407.3 |
辽宁 | 数字媒体技术 | 物理类 | 431 | 405 | 414.4 |
辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 416 | 402 | 406.7 |
辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 429 | 397 | 403.3 |
辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 416 | 402 | 406.7 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 411 | 398 | 404.5 |
辽宁 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 422 | 420 | 420.8 |
辽宁 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 416 | 404 | 409.4 |
辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 414 | 408 | 410.6 |
辽宁 | 建筑学 | 物理类 | 427 | 424 | 425.3 |
辽宁 | 城乡规划 | 物理类 | 408 | 402 | 405 |
辽宁 | 风景园林 | 物理类 | 406 | 401 | 403.2 |
辽宁 | 安全工程 | 物理类 | 412 | 409 | 410.2 |
辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 404 | 401 | 402.3 |
辽宁 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 394 | 392 | 393 |
辽宁 | 工程造价 | 物理类 | 438 | 437 | 437.3 |
辽宁 | 园林 | 历史类 | 460 | 427 | 440.2 |
辽宁 | 护理学 | 历史类 | 452 | 445 | 448.3 |
辽宁 | 工商管理 | 历史类 | 429 | 415 | 422.2 |
辽宁 | 财务管理 | 历史类 | 450 | 438 | 445.2 |
辽宁 | 文化产业管理 | 历史类 | 427 | 419 | 423 |
辽宁 | 电子商务 | 历史类 | 430 | 423 | 424.8 |
辽宁 | 广告学 | 历史类 | 463 | 455 | 458.8 |
辽宁 | 动画 | 艺术(历史类) | 414 | 408.9 | 410.7 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 411.4 | 410.8 | 411.1 |
辽宁 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 417.8 | 411.7 | 414.5 |
辽宁 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 419.9 | 411.1 | 414.5 |
辽宁 | 公共艺术 | 艺术(历史类) | 410 | 406.2 | 407.5 |
辽宁 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 402.9 | 402.4 | 402.7 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 411.5 | 411.3 | 411.4 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年甘肃(文史)普通批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号