长春建筑学院2022年河北分专业录取分数线
2023-03-02 11:13:22长春建筑学院
长春建筑学院2022年河北分专业录取分数线
省市名称 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 456 | 451 | 454 |
河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 446 | 441 | 442.7 |
河北 | 通信工程 | 物理类 | 438 | 435 | 436.3 |
河北 | 自动化 | 物理类 | 445 | 440 | 441.3 |
河北 | 人工智能 | 物理类 | 438 | 436 | 437.2 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 453 | 449 | 451.3 |
河北 | 信息安全 | 物理类 | 447 | 436 | 439.8 |
河北 | 物联网工程 | 物理类 | 440 | 437 | 438.5 |
河北 | 机器人工程 | 物理类 | 438 | 433 | 435.5 |
河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 450 | 444 | 445.5 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 446 | 439 | 442.5 |
河北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 439 | 433 | 434.6 |
河北 | 土木工程 | 物理类 | 447 | 445 | 446.2 |
河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 442 | 434 | 437.6 |
河北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 449 | 441 | 444.6 |
河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 448 | 439 | 443.8 |
河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 447 | 441 | 443 |
河北 | 测绘工程 | 物理类 | 440 | 433 | 435.8 |
河北 | 建筑学 | 物理类 | 449 | 445 | 447 |
河北 | 城乡规划 | 物理类 | 444 | 432 | 435.5 |
河北 | 风景园林 | 物理类 | 444 | 435 | 437.6 |
河北 | 工程管理 | 物理类 | 436 | 432 | 434 |
河北 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 431 | 430 | 430.5 |
河北 | 工程造价 | 物理类 | 450 | 447 | 448.3 |
河北 | 交通工程 | 物理类 | 435 | 431 | 432.2 |
河北 | 园林 | 历史类 | 482 | 446 | 453.2 |
河北 | 护理学 | 历史类 | 457 | 453 | 454.5 |
河北 | 健康服务与管理 | 历史类 | 453 | 447 | 449.2 |
河北 | 工商管理 | 历史类 | 452 | 451 | 451.8 |
河北 | 财务管理 | 历史类 | 450 | 449 | 449.5 |
河北 | 文化产业管理 | 历史类 | 453 | 448 | 450.3 |
河北 | 电子商务 | 历史类 | 457 | 447 | 451 |
河北 | 广告学 | 历史类 | 456 | 453 | 454.3 |
河北 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 510.8 | 508.4 | 509.2 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 515.8 | 510.2 | 512 |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 509.9 | 507.1 | 508 |
河北 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 515.5 | 506.9 | 509.5 |
河北 | 公共艺术 | 艺术(不分科目类) | 506.9 | 506 | 506.4 |
河北 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 505.8 | 505.1 | 505.6 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 511 | 508.8 | 509.7 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年甘肃(理工)提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号