长春工程学院2022年广西(理工)本科录取分数线
2023-03-01 17:11:24长春工程学院
长春工程学院2022年广西(理工)本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 54967 | 461 | 461 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 423 | 80248 | 423.5 | 424 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 421 | 81681 | 421 | 421 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 416 | 85312 | 418 | 420 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 411 | 89032 | 420 | 429 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 410 | 89825 | 410 | 410 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 409 | 90577 | 409 | 409 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 408 | 91318 | 412.5 | 417 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 92059 | 413.33 | 422 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 404 | 94406 | 405 | 406 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 404 | 94406 | 411 | 420 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 403 | 95199 | 416.33 | 437 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 403 | 95199 | 403 | 403 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 402 | 95955 | 402.5 | 403 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 402 | 95955 | 402.5 | 403 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 399 | 98339 | 399.67 | 400 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 399 | 98339 | 401 | 403 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 399 | 98339 | 400.67 | 402 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 398 | 99148 | 409 | 419 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 398 | 99148 | 410.25 | 442 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 397 | 99904 | 400.67 | 407 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 397 | 99904 | 404 | 411 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 397 | 99904 | 397.5 | 398 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 396 | 100720 | 401 | 407 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 393 | 103086 | 399 | 407 | 343 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 393 | 103086 | 395.67 | 401 | 343 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年福建(物理类)提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号