长春工程学院2022年河南(理工)本科录取分数线
2023-03-01 16:57:08长春工程学院
长春工程学院2022年河南(理工)本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 526 | 92680 | 526.5 | 527 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 515 | 109967 | 515 | 515 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 509 | 119754 | 510.5 | 512 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 499 | 136824 | 507 | 514 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 140270 | 504.33 | 515 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 497 | 140270 | 508 | 519 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 493 | 147371 | 494 | 495 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 492 | 149109 | 501 | 510 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 491 | 150900 | 493.67 | 496 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 488 | 156364 | 491 | 494 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 488 | 156364 | 489.33 | 491 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 486 | 159996 | 489.5 | 493 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 486 | 159996 | 491.75 | 500 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 485 | 161752 | 485 | 485 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 484 | 163606 | 491 | 499 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 484 | 163606 | 484 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 484 | 163606 | 489.25 | 492 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 483 | 165467 | 484.33 | 486 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 482 | 167270 | 483.25 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 482 | 167270 | 485.2 | 498 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 482 | 167270 | 486.75 | 492 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 481 | 169125 | 483 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 481 | 169125 | 485 | 489 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 481 | 169125 | 487.25 | 494 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 480 | 170904 | 481.67 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 480 | 170904 | 484.33 | 489 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 480 | 170904 | 481.67 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 480 | 170904 | 481 | 482 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 480 | 170904 | 481.67 | 485 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 480 | 170904 | 484 | 488 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 480 | 170904 | 482.33 | 485 | 405 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年江苏(物理类)提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号