长春工程学院2022年安徽(理工)本科录取分数线
2023-03-01 16:31:22长春工程学院
长春工程学院2022年安徽(理工)本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 503 | 83067 | 514 | 525 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 484 | 104614 | 484 | 484 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 105818 | 485.5 | 488 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 480 | 109388 | 484.67 | 492 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 自动化 | 479 | 110606 | 479.5 | 480 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 476 | 114198 | 476.5 | 477 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 475 | 115338 | 475 | 475 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 475 | 115338 | 477 | 479 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 474 | 116602 | 478.33 | 482 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 470 | 121484 | 474.5 | 479 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 468 | 123887 | 472.5 | 477 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 466 | 126334 | 466.5 | 467 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 465 | 127606 | 467 | 469 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 128830 | 471 | 478 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 128830 | 466 | 468 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 463 | 130051 | 467 | 471 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 461 | 132553 | 462.75 | 464 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 461 | 132553 | 461.5 | 462 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 461 | 132553 | 462.33 | 463 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 461 | 132553 | 464.5 | 470 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 461 | 132553 | 465.5 | 470 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 461 | 132553 | 462.67 | 464 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 461 | 132553 | 465.75 | 471 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 461 | 132553 | 462.25 | 466 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 461 | 132553 | 461.75 | 463 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 461 | 132553 | 463 | 466 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 461 | 132553 | 461 | 461 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 460 | 133758 | 464 | 469 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 460 | 133758 | 460 | 460 | 435 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 460 | 133758 | 464.25 | 475 | 435 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年辽宁(历史类)普通批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号