长春工程学院2022年浙江(综合改革)本科录取分数线
2023-03-01 16:29:09长春工程学院
长春工程学院2022年浙江(综合改革)本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 590 | 59734 | 590 | 590 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 563 | 91994 | 563.5 | 564 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 560 | 95515 | 560.5 | 561 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 554 | 102821 | 555.33 | 558 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 553 | 104137 | 554 | 555 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 553 | 104137 | 558.5 | 572 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 551 | 106574 | 551.5 | 552 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 551 | 106574 | 551.5 | 552 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 547 | 111445 | 548.5 | 550 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 542 | 117603 | 542.5 | 543 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 541 | 118802 | 543.5 | 546 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 540 | 120001 | 541 | 542 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 122501 | 538.5 | 539 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 538 | 122501 | 539 | 540 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 537 | 123723 | 539 | 541 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 536 | 124919 | 536.5 | 537 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 127346 | 534 | 534 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 城市地下空间工程 | 534 | 127346 | 534.5 | 535 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 汽车服务工程 | 534 | 127346 | 534.5 | 535 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 533 | 128574 | 533.5 | 534 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 532 | 129772 | 532.67 | 534 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 532 | 129772 | 535.33 | 538 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 130997 | 531.33 | 532 | 497 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年辽宁(物理类)提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号