长春工程学院2022年黑龙江(理工)本科录取分数线
2023-03-01 16:09:17长春工程学院
长春工程学院2022年黑龙江(理工)本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 432 | 36692 | 432.5 | 433 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 421 | 40699 | 432 | 443 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 420 | 41074 | 420 | 420 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 417 | 42252 | 420 | 423 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 412 | 44180 | 412.5 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 412 | 44180 | 415.33 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 411 | 44527 | 412.67 | 414 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 407 | 46029 | 407.67 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 自动化 | 406 | 46401 | 411.75 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 406 | 46401 | 406.5 | 407 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 405 | 46794 | 405 | 405 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 405 | 46794 | 407.5 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 405 | 46794 | 405.5 | 406 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 404 | 47182 | 407.5 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 403 | 47544 | 406.25 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 402 | 47929 | 407 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 402 | 47929 | 403.5 | 405 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 402 | 47929 | 402.5 | 403 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 401 | 48314 | 402 | 403 | 308 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年河北(历史类)普通批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号