长春工程学院2022年吉林(理工)本科录取分数线
2023-03-01 15:56:08长春工程学院
长春工程学院2022年吉林(理工)本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 21501 | 486.64 | 497 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 459 | 26834 | 469.81 | 481 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 449 | 29650 | 458.25 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 446 | 30481 | 461.86 | 506 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 自动化 | 436 | 33334 | 445.04 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 435 | 33620 | 441.81 | 455 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 33895 | 447.52 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 432 | 34459 | 445.35 | 466 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 429 | 35346 | 440.5 | 458 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 425 | 36497 | 432.22 | 443 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 425 | 36497 | 444.5 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 420 | 38000 | 436.82 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 英语 | 419 | 38308 | 428 | 437 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 38895 | 435.7 | 456 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 411 | 40713 | 421.76 | 450 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 410 | 41032 | 431.19 | 460 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 405 | 42524 | 422.11 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 404 | 42821 | 420 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 397 | 45024 | 410.17 | 436 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 395 | 45654 | 415.37 | 431 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 392 | 46545 | 408.19 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 391 | 46840 | 411.55 | 443 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 390 | 47147 | 405.92 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 390 | 47147 | 401 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 382 | 49530 | 401.29 | 420 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 381 | 49829 | 404.87 | 431 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 380 | 50132 | 405.85 | 494 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 380 | 50132 | 403.81 | 454 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 379 | 50412 | 391.64 | 419 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 378 | 50710 | 398.86 | 418 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 378 | 50710 | 387.8 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 378 | 50710 | 391.58 | 412 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 378 | 50710 | 394.43 | 414 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 378 | 50710 | 404.64 | 434 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 378 | 50710 | 389.31 | 426 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 377 | 50994 | 391.58 | 426 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 377 | 50994 | 404.64 | 435 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 377 | 50994 | 408.75 | 428 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 377 | 50994 | 399.86 | 448 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 376 | 51265 | 404.29 | 478 | 327 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连海事大学2022年北京(综合改革)提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号